|
|
|
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
| 1. | 1. | Andreas aka "Andue" | Bad Dürrheim | CaZuEZu | Necrons | 0 |
| 2. | 2. | Patrick aka "DonPedro" | Tuttlingen | CaZuEZu | T'au Empire | 0 |
| 3. | 3. | David aka "Silentbamper" | Meßkirch | CaZuEZu | Adeptus Custodes | 0 |
| 4. | 4. | Nicolas aka "Qwyxc" | Freudenstadt | Ringgeister | Death Guard | 0 |
| 5. | 5. | Tobias K. | Therwil | Nova Core | Thousand Sons | 0 |
| 6. | 6. | Dominik aka "Miyamoto" | Birsfelden | Nova Core | Chaos Knights | 0 |
| 7. | 7. | Philippe aka "Phil_der_Gottlose" | Muttenz | Nova Core | T'au Empire | 0 |
| 8. | 8. | Dominik aka "DodoVogel" | Sankt Georgen im Schwarzwald | CaZuEZu | Grey Knights | 0 |
| 9. | 9. | Benjamin aka "F1asko" | Wittnau | Nova Core | Leagues of Votann | 0 |
| 10. | 10. | Michal aka "michal" | Adliswil | Grotto Zürich | Death Guard | 0 |
| 11. | 11. | Steffen aka "Stiba" | Zürich | Grotto Zürich | Eldar | 0 |
| 12. | 12. | Felix aka "Thorns" | Trossingen | CaZuEZu | Chaos Knights | 0 |
| 13. | 13. | Tristan aka "Swifty_Kwad" | Lossburg | Würfelgewitter | T'au Empire | 0 |
| 14. | 14. | Irfan aka "Irf" | Horb am Neckar | Waaggghhh | Orks | 0 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Grotto Zürich (2) | 0.00 |
| 2. | Nova Core (4) | 0.00 |
| 3. | CaZuEZu (5) | 0.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| Keine Wertung... |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Death Guard (2) | 0.00 |
| 2. | Thousand Sons (1) | 0.00 |
| 3. | Adeptus Custodes (1) | 0.00 |
| 4. | Orks (1) | 0.00 |
| 5. | Eldar (1) | 0.00 |
| 6. | Leagues of Votann (1) | 0.00 |
| 7. | Chaos Knights (2) | 0.00 |
| 8. | T'au Empire (3) | 0.00 |
| 9. | Necrons (1) | 0.00 |
| 10. | Grey Knights (1) | 0.00 |
|
|