|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Carlos aka "Serranovix" | Schönste Armee |
Heinz aka "McGurk" | Bester General |
Leon aka "Lauser" | Bester junger Spieler |
Noah aka "Noah" | Fairster Spieler |
Raphael aka "Thundercorpse" | Sonderpreis - Kit-Basher! |
Rodney aka "Rodney_M" | Beste Armeekomposition |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Heinz aka "McGurk" | St.Michael | MFG | Orks | 3530 |
2. | 2. | Carlos aka "Serranovix" | Voitsberg | LGV | T'au Empire | 3121 |
3. | 3. | Mark-Denis aka "Tielner" | Lieboch | LGV old Stars | Tyraniden | 3078 |
4. | 4. | Raphael aka "Thundercorpse" | Lieboch | LGV | Orks | 2595 |
5. | 5. | Rodney aka "Rodney_M" | Graz | LGV | Death Guard | 2444 |
6. | 6. | Christoph aka "Shas-ui_Rippe" |  | LGV | T'au Empire | 2199 |
7. | 7. | Noah aka "Noah" | Köflach | LGV Youngsters | Necrons | 2122 |
8. | 8. | Dominik aka "KommissarBaumi" | Lieboch | Dominik des Tages | Astra Militarum | 1867 |
9. | 9. | Leon aka "Lauser" | Lieboch | LGV Ultrayoungsters | Death Guard | 1740 |
10. | 10. | Daniel aka "Gneral-Oberst-Lackner" | Graz | LGV | Astra Militarum | 1266 |
11. | 11. | Kilian aka "Kili" | Graz | LGV | Necrons | 1082 |
12. | 12. | Heiko aka "Heiko" |  | LGV | Astra Militarum | 726 |
13. | 13. | Timo S. | Lieboch | LGV Youngsters | Space Marines | 570 |
14. | 14. | Tobias aka "Tobi" | Bärnbach | LGV Youngsters | Space Marines | 6 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | LGV (7) | 1919.00 |
2. | LGV Youngsters (3) | 899.33 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Lieboch (5) | 1970.00 |
2. | Graz (3) | 1597.33 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Tyraniden (1) | 3078.00 |
2. | Orks (2) | 3062.50 |
3. | T'au Empire (2) | 2660.00 |
4. | Death Guard (2) | 2092.00 |
5. | Necrons (2) | 1602.00 |
6. | Astra Militarum (3) | 1286.33 |
7. | Space Marines (2) | 288.00 |
|
|