|
|
|
Spielerauszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
Allistair aka "Allistair" | Bester General |
Maximilian aka "Nomed" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
| 1. | 1. | Allistair aka "Allistair" | St.Veit | Gilead | Harad | 0 |
| 2. | 2. | Lukas aka "LF8Gaming" | Linz | Wächter der Eisenfeste TCG Steyr | Adler des Nebelgebirges | 0 |
| 3. | 3. | Luka aka "LorijanTurambar" | Škofljica | | Armee des Hochkönigs | 0 |
| 4. | 4. | Pino aka "Shimigami" | Maribor | | Moria | 0 |
| 5. | 5. | Julijan aka "Julijan" | Komenda | BLATNIK | Durins Volk | 0 |
| 6. | 6. | Gerhard aka "MokeyMokey" | Grafenstein | Fish Doorbell | Die Korsarenflotten | 0 |
| 7. | 7. | Maximilian aka "Nomed" | Weiz | Team Graz | Minas Morgul | 0 |
| 8. | 8. | Elias aka "Eliking" | Graz | Team Graz | Die Reiche des Ostens | 0 |
| 9. | 9. | Klemen S. | Domžale | | Graue Anfurten | 0 |
| 10. | 10. | Michael aka "Darkeater" | St. Jakob Im Rosental | Gilead | Moria | 0 |
| 11. | 11. | Linus aka "Sorowise" | Graz | Team Graz | Isengart | 0 |
| 12. | 12. | Felina aka "Chromy" | Maria Elend | Gilead | Thranduils Hallen | 0 |
| 13. | 13. | Bor B. | Radovljica | BLATNIK | Théodens Heer | 0 |
| 14. | 14. | Miha aka "Blatnik" | Radovljica | BLATNIK | Isengart | 0 |
| 15. | 15. | Filip B. | Komenda | BLATNIK | Khazad-dûm | 0 |
| 16. | 16. | Thomas aka "feomartar" | Moosburg in Kärnten | Entseption | Fangorn | 0 |
| 17. | 17. | Rok aka "ShelobEnjoyer" | Maribor | | Cirith Ungol | 0 |
| 18. | 18. | Lan aka "Lan" | Radovljica | BLATNIK | Khazad-dûm | 0 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | BLATNIK (5) | 0.00 |
| 2. | Gilead (3) | 0.00 |
| 3. | Team Graz (3) | 0.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| 1. | Maribor (2) | 0.00 |
| 2. | Graz (2) | 0.00 |
| 3. | Komenda (2) | 0.00 |
| 4. | Radovljica (3) | 0.00 |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Armee des Hochkönigs (1) | 0.00 |
| 2. | Cirith Ungol (1) | 0.00 |
| 3. | Harad (1) | 0.00 |
| 4. | Thranduils Hallen (1) | 0.00 |
| 5. | Durins Volk (1) | 0.00 |
| 6. | Adler des Nebelgebirges (1) | 0.00 |
| 7. | Moria (2) | 0.00 |
| 8. | Die Reiche des Ostens (1) | 0.00 |
| 9. | Die Korsarenflotten (1) | 0.00 |
| 10. | Isengart (2) | 0.00 |
| 11. | Minas Morgul (1) | 0.00 |
| 12. | Fangorn (1) | 0.00 |
| 13. | Théodens Heer (1) | 0.00 |
| 14. | Khazad-dûm (2) | 0.00 |
| 15. | Graue Anfurten (1) | 0.00 |
|
|