|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Alberto aka "k40s" | Sonderpreis - Best Newcomer |
Maximilian aka "Beka03" | Fairster Spieler |
Paul aka "Schnecko" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Kilian aka "ZuluOne" | Kiel | The Pingcredibles | Talons of the Emperor | 18 |
2. | 2. | Johannes aka "Assur" | München | | Corsair Voidscarred | 18 |
3. | 3. | Frontkommandeur aka "Aufs_Maul" | Bremen | Killzone-Musikanten | Farstalker Kinband | 15 |
4. | 4. | Daniel aka "Inkvisitor" | Hamburg | | Hearthkyn Salvagers | 13 |
5. | 5. | Bartlomiej aka "rzeznicc" | Stettin | PAN MYSZA STETTIN | Hive Fleet | 13 |
6. | 6. | Paul aka "Schnecko" | Nürnberg | | Nemesis Claw | 12 |
7. | 7. | Frederik aka "effdeedee" | Berlin | Puppeteers Berlin | Hierotek Circle | 12 |
8. | 8. | Stefan aka "Oidavawoida" | Aschaffenburg | Asgard Aschaffenburg e.V. | Kommandos | 12 |
9. | 9. | Ja. aka "Zarwius" | Darmstadt | | Warpcoven | 10 |
10. | 10. | Michal aka "MishaPl" | Stargard Szczeciński | PAN MYSZA STETTIN | Elucidian Starstriders | 10 |
11. | 11. | Alexander aka "SunbroMcGurk" | Märkische Heide | 1+Invul | Space Marine Scouts | 9 |
12. | 12. | Matthias aka "JuneX" | Leipzig | Dash Club | Corsair Voidscarred | 9 |
13. | 13. | Manfred aka "DerfelC" | Dütschow | Kiel Team | Deathwatch | 9 |
14. | 14. | Alberto aka "k40s" | Berlin | | Death Guard | 9 |
15. | 15. | Niklas aka "Marauder33" | Berlin | 1+Invul | Blades of Khaine | 7 |
16. | 16. | Philippe aka "Kyzen" | Berlin | Irrlicht | Legionary | 6 |
17. | 17. | Lorenz aka "McBagel" | Berlin | Gellersox | Gellerpox Infected | 6 |
18. | 18. | Patrick aka "Sleepy" | Stralsund | Chill Team | Hand of the Archon | 6 |
19. | 19. | Maximilian aka "Beka03" | Neustadt-Glewe | Kiel Team | Deathwatch | 3 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | PAN MYSZA STETTIN (2) | 11.50 |
2. | 1+Invul (2) | 8.00 |
3. | Kiel Team (2) | 6.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Berlin (5) | 8.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Talons of the Emperor (1) | 18.00 |
2. | Farstalker Kinband (1) | 15.00 |
3. | Corsair Voidscarred (2) | 13.50 |
4. | Hearthkyn Salvagers (1) | 13.00 |
5. | Hive Fleet (1) | 13.00 |
6. | Nemesis Claw (1) | 12.00 |
7. | Hierotek Circle (1) | 12.00 |
8. | Kommandos (1) | 12.00 |
9. | Warpcoven (1) | 10.00 |
10. | Elucidian Starstriders (1) | 10.00 |
11. | Space Marine Scouts (1) | 9.00 |
12. | Death Guard (1) | 9.00 |
13. | Blades of Khaine (1) | 7.00 |
14. | Gellerpox Infected (1) | 6.00 |
15. | Legionary (1) | 6.00 |
16. | Deathwatch (2) | 6.00 |
17. | Hand of the Archon (1) | 6.00 |
|
|