|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | (unbekannt) |  | | Unterwelt | 4688 |
2. | 2. | (unbekannt) |  | | Khemri | 4264 |
3. | 3. | (unbekannt) |  | | Untote | 4000 |
4. | 4. | Arnaud aka "Ghostboogie" | Limoges | MLF | Dunkelelfen | 3961 |
5. | 5. | (unbekannt) |  | | Menschen | 3954 |
6. | 6. | (unbekannt) |  | | Vampire | 3943 |
7. | 7. | (unbekannt) |  | | Vampire | 3754 |
8. | 8. | Gregory aka "Dhampy" | Badecon-Le-Pin | La horde | Chaoszwerge | 3455 |
9. | 9. | Stéphane aka "Phags" |  | | Khemri | 2947 |
10. | 10. | Laurent aka "DeNoche" | Le Pêchereau | La horde | Zwerge | 2750 |
11. | 11. | Jonathan aka "Yamini" | Argenton Sur Creuse | La horde | Vampire | 2658 |
12. | 12. | (unbekannt) |  | | Orks | 2642 |
13. | 13. | Kévin aka "Rat_Cornu" |  | | Dunkelelfen | 2439 |
14. | 14. | Miguel aka "Mimi" | Périgueux | Vesunna | Chaos | 2162 |
15. | 15. | Baptiste aka "la_hache" | Limoges | | Goblins | 2130 |
16. | 16. | Victor aka "Le_Totor" |  | | Norse | 2055 |
17. | 17. | Alain aka "GrosPoil" | Saulnay | La horde | Dunkelelfen | 1944 |
18. | 18. | Julien aka "Ghost" | Gerzat | Stonehenge | Chaoszwerge | 1670 |
19. | 19. | Edouard aka "tyrano" | Clermont ferrand | Stonehenge | Norse | 1442 |
20. | 20. | Frédérick aka "Leto" | Cébazat | Stonehenge | Zwerge | 1055 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | La horde (4) | 2701.75 |
2. | Stonehenge (3) | 1389.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Limoges (2) | 3045.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Unterwelt (1) | 4688.00 |
2. | Untote (1) | 4000.00 |
3. | Menschen (1) | 3954.00 |
4. | Khemri (2) | 3605.50 |
5. | Vampire (3) | 3451.67 |
6. | Dunkelelfen (3) | 2781.33 |
7. | Orks (1) | 2642.00 |
8. | Chaoszwerge (2) | 2562.50 |
9. | Chaos (1) | 2162.00 |
10. | Goblins (1) | 2130.00 |
11. | Zwerge (2) | 1902.50 |
12. | Norse (2) | 1748.50 |
|
|