|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Adrian aka "Mengil" | Quizmeister |
Ben aka "Halbarad" | Bester General |
Eric aka "Mr-Burns" | Bester General |
Thomas R. | Quizmeister |
Thomas R. | Bester junger Spieler |
Tim W. | Bester junger Spieler |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Armee |
Total |
1. | 1. | Die Totentänzer | 32 |
| | Ben aka "Halbarad" | Nürnberg | Rohan | 0 |
| | Eric aka "Mr-Burns" | Nürnberg | Rohan | 0 |
2. | 2. | Keine Ahnung | 30 |
| | Thomas R.  | Nürnberg | Gondor | 0 |
| | Adrian aka "Mengil" | Nürnberg | Eorls Reiter | 0 |
3. | 3. | Die Unholde | 22 |
| | Markus aka "Unhold" | Nürnberg | Die Nazgûl | 0 |
| | Toni aka "Crash" | Nürnberg | Isengart | 0 |
4. | 4. | Fürsten von Wasserrutsche | 17 |
| | Christian aka "hilbi" | Nürnberg | Graue Schar | 0 |
| | Martin aka "brauni83" | Heroldsberg | Gondor | 0 |
5. | 5. | Lückenfüller | 12 |
| | Max aka "Terminator" | Nürnberg | Das Schwarze Tor | 0 |
| | Tim W. | Nürnberg | Das Schwarze Tor | 0 |
6. | 6. | The Cookies | 8 |
| | Matthias aka "Azrael" | Nürnberg | Isengart | 0 |
| | Franziska aka "Cookie" | Nürnberg | Isengart | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Nürnberg (11) | 20.45 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Rohan (2) | 32.00 |
2. | Eorls Reiter (1) | 30.00 |
3. | Gondor (2) | 23.50 |
4. | Die Nazgûl (1) | 22.00 |
5. | Graue Schar (1) | 17.00 |
6. | Isengart (3) | 12.67 |
7. | Das Schwarze Tor (2) | 12.00 |
|
|