|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Adrian aka "Mengil" | Quizzmaster |
Ben aka "Halbarad" | Beste Generaal |
Eric aka "Mr-Burns" | Beste Generaal |
Thomas R. | Youngblood |
Thomas R. | Quizzmaster |
Tim W. | Youngblood |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Die Totentänzer | 32 |
| | Ben aka "Halbarad" | Nürnberg | Rohan | 0 |
| | Eric aka "Mr-Burns" | Nürnberg | Rohan | 0 |
2. | 2. | Keine Ahnung | 30 |
| | Thomas R.  | Nürnberg | Gondor | 0 |
| | Adrian aka "Mengil" | Nürnberg | The Riders of Eorl | 0 |
3. | 3. | Die Unholde | 22 |
| | Markus aka "Unhold" | Nürnberg | The Nazgûl | 0 |
| | Toni aka "Crash" | Nürnberg | Isengard | 0 |
4. | 4. | Fürsten von Wasserrutsche | 17 |
| | Christian aka "hilbi" | Nürnberg | The Grey Company | 0 |
| | Martin aka "brauni83" | Heroldsberg | Gondor | 0 |
5. | 5. | Lückenfüller | 12 |
| | Max aka "Terminator" | Nürnberg | The Black Gate | 0 |
| | Tim W. | Nürnberg | The Black Gate | 0 |
6. | 6. | The Cookies | 8 |
| | Franziska aka "Cookie" | Nürnberg | Isengard | 0 |
| | Matthias aka "Azrael" | Nürnberg | Isengard | 0 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Nürnberg (11) | 20.45 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Rohan (2) | 32.00 |
2. | The Riders of Eorl (1) | 30.00 |
3. | Gondor (2) | 23.50 |
4. | The Nazgûl (1) | 22.00 |
5. | The Grey Company (1) | 17.00 |
6. | Isengard (3) | 12.67 |
7. | The Black Gate (2) | 12.00 |
|
|