|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Denis aka "Falcon" | Bester junger Spieler |
Jonas S. | Fairster Spieler |
Sebastian aka "Mortheim" | Beste Armeekomposition |
(anonym) | Bester General |
Tim aka "Reaper" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
BP | FP | Total |
1. | 1. | (anonym) |  | | Eldar | 37 | 3 | 1 | 41 |
2. | 2. | Torsten aka "Diceking" | Nohfelden | Dunkle Boten | Space Marines | 30 | 6 | 1 | 37 |
3. | 3. | Kai aka "van_Horstmann" | Eppelborn | Dunkle Boten | Astra Militarum | 32 | 0 | 1 | 33 |
4. | 4. | Götz aka "Sledgehammer" | Blieskastel | Der Schwarm | Tyraniden | 24 | 6 | 1 | 31 |
5. | 5. | Denis aka "Falcon" |  | Terminus X | Eldar | 28 | 0 | 1 | 29 |
6. | 6. | Sebastian aka "Mortheim" | St. Ingbert | Sons of Odin | Chaos Space Marines | 18 | 6 | 1 | 25 |
7. | 7. | Tim aka "Reaper" | Blieskastel / Bierba | Sons of Odin | Emperors Children | 11 | 6 | 1 | 18 |
8. | 8. | Jonas S. |  | | T'au Empire | 12 | 3 | 2 | 17 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Dunkle Boten (2) | 35.00 |
2. | Sons of Odin (2) | 21.50 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
Keine Wertung... |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Space Marines (1) | 37.00 |
2. | Eldar (2) | 35.00 |
3. | Astra Militarum (1) | 33.00 |
4. | Tyraniden (1) | 31.00 |
5. | Chaos Space Marines (1) | 25.00 |
6. | Emperors Children (1) | 18.00 |
7. | T'au Empire (1) | 17.00 |
|
|