|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Denis aka "Falcon" | Bester junger Spieler |
Götz aka "Sledgehammer" | Schönste Armee |
Kai aka "Kenechki" | Beste Armeekomposition |
Torsten aka "Diceking" | Bester General |
Torsten aka "Diceking" | Fairster Spieler |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
AB | BP | FP | Total |
1. | 1. | Torsten aka "Diceking"  | Nohfelden | Pax Imperialis | Astra Militarum | 46 | 6 | 6 | 2 | 54 |
2. | 2. | Markus E. |  | | (unbekannt) | 36 | 6 | 6 | 1 | 43 |
3. | 3. | Denis aka "Falcon" | Sulzbach | Terminus X | Eldar | 33 | 3 | 6 | 1 | 40 |
4. | 4. | Jochen F. | Springfield | Bunka-Bunka | Chaos Space Marines | 32 | 6 | 6 | 1 | 39 |
5. | 5. | Götz aka "Sledgehammer" | Blieskastel | Der Schwarm | Tyraniden | 31 | 8 | 6 | 1 | 38 |
6. | 6. | Kai aka "van_Horstmann" |  | Pax Imperialis | Astra Militarum | 33 | 0 | 0 | 1 | 34 |
7. | 7. | Kai aka "Kenechki" | Merzig | Bunka-Bunka | Chaos Space Marines | 28 | 3 | 3 | 1 | 32 |
8. | 8. | Jan F. |  | | (unbekannt) | 26 | 0 | 0 | 1 | 27 |
9. | 9. | Tim aka "Reaper" | Blieskastel / Bierba | Sons of Odin | Emperors Children | 19 | 3 | 3 | 1 | 23 |
10. | 10. | Jonas S. |  | | (unbekannt) | 16 | 3 | 3 | 1 | 20 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Pax Imperialis (2) | 44.00 |
2. | Bunka-Bunka (2) | 35.50 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
Keine Wertung... |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Astra Militarum (2) | 44.00 |
2. | Eldar (1) | 40.00 |
3. | Tyraniden (1) | 38.00 |
4. | Chaos Space Marines (2) | 35.50 |
5. | unbekannt (3) | 30.00 |
6. | Emperors Children (1) | 23.00 |
|
|