|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Benjamin W. | Beste Armeekomposition |
Florian N. | Quizmeister |
Jan N. | Bester General |
Johannes M. | Bester junger Spieler |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
FP | QP | Total |
1. | 1. | Jan N. |  | | Moria | 31 | 1 | 1 | 31 |
2. | 2. | Simon F. |  | | Mordor | 30 | 1 | 0 | 30 |
3. | 3. | Alexander N. |  | | Harad | 28 | 1 | 1 | 28 |
4. | 4. | Felix S. |  | | Harad | 27 | 1 | 1 | 27 |
5. | 5. | Florian N. |  | | Mordor | 24 | 0 | 2 | 24 |
6. | 6. | (anonym) |  | | Zwerge | 22 | 1 | 0 | 22 |
7. | 7. | Benjamin W. |  | | (unbekannt) | 21 | 1 | 1 | 21 |
8. | 8. | Johannes M. |  | | Minas Tirith | 19 | 1 | 0 | 19 |
9. | 9. | Jim N. |  | | Mordor | 17 | 1 | 0 | 17 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
Keine Teams vorhanden... |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
Keine Wertung... |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Moria (1) | 31.00 |
2. | Harad (2) | 27.50 |
3. | Mordor (3) | 23.67 |
4. | Zwerge (1) | 22.00 |
5. | unbekannt (1) | 21.00 |
6. | Minas Tirith (1) | 19.00 |
|
|