|
|
|
ETR - Club ranking of Europe
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2025-05-21 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Bolt Action - Average NTR-points |
1. | Sympathique Société Ludique | France, 49000 Angers | 26.23 |
2. | NANTES SQUADRON | France, 44200 Nantes | 10.64 |
3. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 10.35 |
4. | Die Luftwaffel | Germany, 48291 Telgte | 9.71 |
5. | Esprit Ludique | France, 78000 Versailles | 9.63 |
6. | TTS Darmstadt Dieburg e.V. | Germany, 64319 Pfungstadt | 6.75 |
7. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 6.02 |
8. | G.I.M.P. e.V. | Germany, 13409 Berlin | 5.26 |
9. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 4.49 |
10. | Dice Bayonets Gentleman´s Wargaming Club | Germany, 67346 Speyer | 4.45 |
11. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 4.16 |
12. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 3.83 |
13. | Les Chimères de la Boite | France, 76300 Sotteville Les Rouen | 3.46 |
14. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 3.35 |
15. | Les 8 D6 | France, 53000 Laval | 2.84 |
16. | The Green Knight vzw | Belgium, 8200 Sint-Michiels | 2.78 |
17. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 2.61 |
18. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 2.42 |
19. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 2.42 |
20. | CRJH | France, 76100 Rouen | 1.69 |
21. | Tabletop Community Ortenau e.V. | Germany, 77652 Offenburg | 1.51 |
22. | Les Thermo-piles de Cany-Barville | France, 76450 Cany-Barville | 1.07 |
23. | Tabletop Augusta Treverorum | Germany, 54290 Trier | 0.76 |
24. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 0.67 |
25. | Bedburger Tabletop Freunde e.V. [BTTF] | Germany, 50181 Bedburg | 0.61 |
26. | Pirates of Tatooine | Germany, 51371 Leverkusen | 0.58 |
27. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 0.55 |
28. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 0.54 |
29. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 0.54 |
30. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 0.50 |
31. | LES TONTON FLING'EURE DU PLATEAU | France, 27110 Crosville La Vielle | 0.49 |
32. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 0.40 |
33. | Tabletop Magdeburg e.V. | Germany, 39108 Magdeburg | 0.35 |
34. | Waaagh! Frankfurt: 40k | Germany, 60488 Frankfurt | 0.28 |
35. | IG Tabletop Bad Oldesloe | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 0.28 |
36. | L'ALLIANCE | France, 59167 Lallaing | 0.22 |
37. | FBJ Soleil Rouge | France, 75006 Paris | 0.21 |
37. | Le Fantastique Bataillon de Joinville | France, 94340 Joinville Le Pont | 0.21 |
39. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 0.16 |
40. | 40Kings | Germany, 26121 Oldenburg | 0.16 |
41. | Limes TTC - Tabletop und Spieleclub Aalen | Germany, 73433 Aalen | 0.15 |
42. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 0.14 |
43. | FUBAR | Switzerland, 5400 Baden | 0.12 |
44. | Maroubra Force | Germany, 25421 Pinneberg | 0.12 |
45. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 0.09 |
46. | WCH - Die Rückkehr | Germany, 22111 Hamburg | 0.07 |
47. | Civitas Mattiacorum e.V. | Germany, 65189 Wiesbaden | 0.07 |
48. | Ostfriesischer Tabletop Verein e.V. | Germany, 26721 Emden | 0.06 |
49. | MiniWar Hamburg e.V. | Germany, 22523 Hamburg | 0.05 |
50. | Comitatus | Austria, 5113 Eching (St.georgen) | 0.05 |
51. | Tabletop Nord e.V. | Germany, 22453 Hamburg | 0.04 |
52. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 0.03 |
53. | Strategiespielefreunde Bad Emstal e.V. | Germany, 34308 Bad Emstal | 0.01 |
54. | Waffenbrüder | Germany, 67575 Eich | 0.01 |
55. | 89. Phalanx | Germany, 31137 Hildesheim | 0.00 |
56. | Black Border Gaming Force | Belgium, 8800 Roeselare | 0.00 |
57. | Fight Club Grenoblois | France, 38100 Grenoble | 0.00 |
Bolt Action - Total NTR-points |
1. | Sympathique Société Ludique | France, 49000 Angers | 52.46 |
2. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 36.10 |
3. | Les Chimères de la Boite | France, 76300 Sotteville Les Rouen | 24.24 |
4. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 22.46 |
5. | NANTES SQUADRON | France, 44200 Nantes | 21.29 |
6. | G.I.M.P. e.V. | Germany, 13409 Berlin | 21.04 |
7. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 20.70 |
8. | Die Luftwaffel | Germany, 48291 Telgte | 19.42 |
9. | Esprit Ludique | France, 78000 Versailles | 19.26 |
10. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 16.91 |
11. | Bitte Löschen | Germany, 64319 Pfungstadt | 16.51 |
12. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 15.65 |
13. | TTS Darmstadt Dieburg e.V. | Germany, 64319 Pfungstadt | 13.49 |
14. | Dice Bayonets Gentleman´s Wargaming Club | Germany, 67346 Speyer | 13.36 |
15. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 12.26 |
16. | Miniature Mad Men | Belgium, 2800 Mechelen | 11.88 |
17. | The Green Knight vzw | Belgium, 8200 Sint-Michiels | 11.11 |
18. | Les marsien ludique | France, 44850 Petit Mars | 10.02 |
18. | A.C.B Morzhol Brezel | France, 29200 Brest | 10.02 |
20. | The Snakeeye-Snuffler | Germany, 23689 Luschendorf | 9.59 |
21. | Blitzkrieg | Germany, 66953 Pirmasens | 9.08 |
22. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 8.32 |
23. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 7.65 |
24. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 6.71 |
25. | Aigles Séquanes | France, 25000 Besançon | 6.33 |
26. | Les 8 D6 | France, 53000 Laval | 5.69 |
27. | CRJH | France, 76100 Rouen | 5.07 |
28. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 4.84 |
29. | Outer-Rim Outlaws | Germany, 42929 Wermelskirchen | 4.77 |
30. | Würfelschubser | Germany, 92318 Neumarkt In der Oberpfalz | 4.69 |
31. | Tabletop Résistance Euskirchen | Germany, 53879 Euskirchen | 4.18 |
31. | Da Clubhaus Euskirchen | Germany, 53881 Euskirchen | 4.18 |
33. | Club 3M | France, 68000 Colmar | 3.98 |
34. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 3.88 |
35. | L oiseau jeux | France, 60240 Montchevreuil | 3.39 |
36. | Bolt Action Paris ( Jeux et Loisirs ) | France, 94100 Saint-Maur Des Fossés | 3.09 |
37. | Tabletop Community Ortenau e.V. | Germany, 77652 Offenburg | 3.03 |
38. | Centurions | France, 34660 Cournonterral | 2.74 |
38. | French Waaagh | France, 13000 Marseille | 2.74 |
40. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 2.71 |
41. | STC Oberland - Bavarian Barbarians | Germany, 82538 Geretsried | 2.70 |
42. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 2.67 |
43. | L’Ost d’armorique | France, 35133 Lecousse | 2.55 |
44. | Tabletop Augusta Treverorum | Germany, 54290 Trier | 2.28 |
45. | Les Thermo-piles de Cany-Barville | France, 76450 Cany-Barville | 2.14 |
46. | Administratum Bochum | Germany, 44625 Herne | 2.04 |
47. | Caverne aux Jeux | France, 35133 Javene | 1.93 |
47. | La Caverne aux Jeux | France, 35133 Javene | 1.93 |
49. | Ludistratèges | France, 83400 Hyères | 1.88 |
50. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 1.61 |
51. | La Team Supermarne | France, 51220 Cormicy | 1.55 |
52. | DTW | Germany, 52152 Aachen | 1.54 |
53. | IG Tabletop Bad Oldesloe | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 1.38 |
54. | Tornlaars Taverne | Germany, 50667 Köln/Bonn | 1.34 |
55. | Bedburger Tabletop Freunde e.V. [BTTF] | Germany, 50181 Bedburg | 1.22 |
56. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 1.19 |
57. | Pirates of Tatooine | Germany, 51371 Leverkusen | 1.17 |
58. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 0.99 |
59. | LES TONTON FLING'EURE DU PLATEAU | France, 27110 Crosville La Vielle | 0.99 |
60. | Les LOUPS du TEMERAIRE | France, 54000 Nancy | 0.94 |
61. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 0.89 |
61. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 0.89 |
63. | Le Trone de Terra | France, 62750 Loos-En-Gohelle | 0.78 |
64. | Limes TTC - Tabletop und Spieleclub Aalen | Germany, 73433 Aalen | 0.73 |
65. | Tabletop Magdeburg e.V. | Germany, 39108 Magdeburg | 0.70 |
66. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 0.65 |
67. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 0.56 |
68. | Waaagh! Frankfurt: 40k | Germany, 60488 Frankfurt | 0.56 |
69. | Tabletop- & Boardgamegemeinschaft Frankfurt | Germany, 60439 Frankfurt am Main | 0.55 |
69. | WAAAGH-Frankfurt | Germany, 60599 Frankfurt am Main | 0.55 |
71. | Köppekloppaz | Germany, 26532 Großheide | 0.54 |
72. | La Cité des Joueurs | France, 45140 Ormes | 0.47 |
73. | les marie louise des flandres | France, 59520 Marquette Lez Lille | 0.46 |
73. | North Is Coming | France, 59249 Fromelles | 0.46 |
75. | L'ALLIANCE | France, 59167 Lallaing | 0.45 |
76. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 0.43 |
77. | FBJ Soleil Rouge | France, 75006 Paris | 0.41 |
77. | Le Fantastique Bataillon de Joinville | France, 94340 Joinville Le Pont | 0.41 |
79. | Maroubra Force | Germany, 25421 Pinneberg | 0.35 |
80. | Critical Error | Germany, 50374 Erftstadt | 0.32 |
81. | 40Kings | Germany, 26121 Oldenburg | 0.31 |
82. | FUBAR | Switzerland, 5400 Baden | 0.24 |
83. | Tischstrategen | Germany, 45127 Essen | 0.22 |
84. | NORTH RIM RAIDERS | Germany, 22455 Hamburg | 0.19 |
85. | Comitatus | Austria, 5113 Eching (St.georgen) | 0.18 |
86. | Veni Vidi Vici Verein | Switzerland, 5408 Ennetbaden | 0.15 |
87. | WCH - Die Rückkehr | Germany, 22111 Hamburg | 0.14 |
88. | Civitas Mattiacorum e.V. | Germany, 65189 Wiesbaden | 0.14 |
89. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 0.13 |
90. | AAJH | France, 16000 Angoulême | 0.12 |
91. | L'oise aux jeux | France, 60240 Montchevreuil | 0.12 |
92. | Ostfriesischer Tabletop Verein e.V. | Germany, 26721 Emden | 0.11 |
93. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 0.10 |
94. | Orléans Wargames | France, 45800 Saint Jean De Braye | 0.10 |
95. | MiniWar Hamburg e.V. | Germany, 22523 Hamburg | 0.09 |
96. | Team Hellhound | Switzerland, 00000 - | 0.09 |
97. | Tabletop Nord e.V. | Germany, 22453 Hamburg | 0.09 |
98. | THE BLACK HYDRA e.V. | Germany, 22525 Hamburg | 0.09 |
98. | Wolfpack | Germany, 22117 Hamburg | 0.09 |
100. | I Guerrieri | France, 20600 Bastia | 0.07 |
101. | Spitzkligger | Germany, 64560 Riedstadt | 0.07 |
102. | HALPHAS | France, 52260 Rolampont | 0.06 |
103. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 0.06 |
104. | TablePott | Germany, 45476 Mühlheim an der Ruhr | 0.04 |
105. | Bergische Spielkultur e.V. | Germany, 42653 Solingen | 0.04 |
106. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 0.03 |
107. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 0.02 |
108. | Wargamers-Hannover | Germany, 30161 Hannover | 0.02 |
109. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 0.02 |
110. | Strategiespielefreunde Bad Emstal e.V. | Germany, 34308 Bad Emstal | 0.02 |
111. | Tabletopclub Kassel | Germany, 34134 Kassel | 0.02 |
112. | Abteilung Tabletop | Germany, 45276 Essen | 0.02 |
112. | Tabletop Club Ennepetal | Germany, 58256 Ennepetal | 0.02 |
114. | Waffenbrüder | Germany, 67575 Eich | 0.02 |
115. | Osculum Mortis | Germany, 01307 Dresden | 0.01 |
115. | Dresden Mechanics | Germany, 01129 Dresden | 0.01 |
117. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 0.01 |
117. | Bones&Dice | Germany, 25552 Wilster | 0.01 |
119. | Administratum Köln | Germany, 50667 Köln | 0.01 |
120. | Gamers Finest - Finest Gamers | Austria, 5020 Salzburg | 0.01 |
121. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 0.01 |
122. | 89. Phalanx | Germany, 31137 Hildesheim | 0.01 |
123. | Würfelpech Dülmen | Germany, 48249 Dülmen | 0.01 |
124. | Black Border Gaming Force | Belgium, 8800 Roeselare | 0.00 |
125. | Kurpfälzer Garde | Germany, 67346 Speyer | 0.00 |
126. | Crôm'Lech | France, 37250 Veigné | 0.00 |
127. | Freizeithelden | Germany, 44227 Dortmund | 0.00 |
128. | Pink Horde | Belgium, 8800 Roeselare | 0.00 |
129. | Heidäzokka | Germany, 29392 Wesendorf | 0.00 |
130. | Team Icarus | Germany, 24937 Flensburg | 0.00 |
131. | Wargaming Ticino | Switzerland, 6512 Giubiasco | 0.00 |
132. | Die Würfelbrunzer | Austria, 6020 Innsbruck | 0.00 |
133. | Fight Club Grenoblois | France, 38100 Grenoble | 0.00 |
134. | Siegerland Battletech Stammtisch | Germany, 57072 Siegen | 0.00 |
Bolt Action - Number of players listed in the NTR |
1. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 7 |
1. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 7 |
1. | Les Chimères de la Boite | France, 76300 Sotteville Les Rouen | 7 |
4. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 6 |
4. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 6 |
6. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 5 |
6. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 5 |
6. | IG Tabletop Bad Oldesloe | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 5 |
6. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 5 |
6. | Limes TTC - Tabletop und Spieleclub Aalen | Germany, 73433 Aalen | 5 |
11. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 4 |
11. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 4 |
11. | G.I.M.P. e.V. | Germany, 13409 Berlin | 4 |
11. | Comitatus | Austria, 5113 Eching (St.georgen) | 4 |
11. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 4 |
11. | The Green Knight vzw | Belgium, 8200 Sint-Michiels | 4 |
11. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 4 |
18. | Dice Bayonets Gentleman´s Wargaming Club | Germany, 67346 Speyer | 3 |
18. | Maroubra Force | Germany, 25421 Pinneberg | 3 |
18. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 3 |
18. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 3 |
18. | Tabletop Augusta Treverorum | Germany, 54290 Trier | 3 |
18. | CRJH | France, 76100 Rouen | 3 |
24. | Waffenbrüder | Germany, 67575 Eich | 2 |
24. | MiniWar Hamburg e.V. | Germany, 22523 Hamburg | 2 |
24. | Pirates of Tatooine | Germany, 51371 Leverkusen | 2 |
24. | Waaagh! Frankfurt: 40k | Germany, 60488 Frankfurt | 2 |
24. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 2 |
24. | Die Luftwaffel | Germany, 48291 Telgte | 2 |
24. | Black Border Gaming Force | Belgium, 8800 Roeselare | 2 |
24. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 2 |
24. | Le Fantastique Bataillon de Joinville | France, 94340 Joinville Le Pont | 2 |
24. | FUBAR | Switzerland, 5400 Baden | 2 |
24. | FBJ Soleil Rouge | France, 75006 Paris | 2 |
24. | 40Kings | Germany, 26121 Oldenburg | 2 |
24. | Fight Club Grenoblois | France, 38100 Grenoble | 2 |
24. | Les 8 D6 | France, 53000 Laval | 2 |
24. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 2 |
24. | Bedburger Tabletop Freunde e.V. [BTTF] | Germany, 50181 Bedburg | 2 |
24. | Les Thermo-piles de Cany-Barville | France, 76450 Cany-Barville | 2 |
24. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 2 |
24. | Ostfriesischer Tabletop Verein e.V. | Germany, 26721 Emden | 2 |
24. | Civitas Mattiacorum e.V. | Germany, 65189 Wiesbaden | 2 |
24. | TTS Darmstadt Dieburg e.V. | Germany, 64319 Pfungstadt | 2 |
24. | Tabletop Community Ortenau e.V. | Germany, 77652 Offenburg | 2 |
24. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 2 |
24. | NANTES SQUADRON | France, 44200 Nantes | 2 |
24. | 89. Phalanx | Germany, 31137 Hildesheim | 2 |
24. | Tabletop Nord e.V. | Germany, 22453 Hamburg | 2 |
24. | L'ALLIANCE | France, 59167 Lallaing | 2 |
24. | Esprit Ludique | France, 78000 Versailles | 2 |
24. | Strategiespielefreunde Bad Emstal e.V. | Germany, 34308 Bad Emstal | 2 |
24. | Tabletop Magdeburg e.V. | Germany, 39108 Magdeburg | 2 |
24. | LES TONTON FLING'EURE DU PLATEAU | France, 27110 Crosville La Vielle | 2 |
24. | WCH - Die Rückkehr | Germany, 22111 Hamburg | 2 |
24. | Sympathique Société Ludique | France, 49000 Angers | 2 |
24. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 2 |
58. | THE BLACK HYDRA e.V. | Germany, 22525 Hamburg | 1 |
58. | Bolt Action Paris ( Jeux et Loisirs ) | France, 94100 Saint-Maur Des Fossés | 1 |
58. | Tabletop Résistance Euskirchen | Germany, 53879 Euskirchen | 1 |
58. | AAJH | France, 16000 Angoulême | 1 |
58. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 1 |
58. | Siegerland Battletech Stammtisch | Germany, 57072 Siegen | 1 |
58. | North Is Coming | France, 59249 Fromelles | 1 |
58. | Tabletop- & Boardgamegemeinschaft Frankfurt | Germany, 60439 Frankfurt am Main | 1 |
58. | Veni Vidi Vici Verein | Switzerland, 5408 Ennetbaden | 1 |
58. | Les LOUPS du TEMERAIRE | France, 54000 Nancy | 1 |
58. | Administratum Bochum | Germany, 44625 Herne | 1 |
58. | Wolfpack | Germany, 22117 Hamburg | 1 |
58. | Tischstrategen | Germany, 45127 Essen | 1 |
58. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 1 |
58. | Gamers Finest - Finest Gamers | Austria, 5020 Salzburg | 1 |
58. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 1 |
58. | Heidäzokka | Germany, 29392 Wesendorf | 1 |
58. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 1 |
58. | Bones&Dice | Germany, 25552 Wilster | 1 |
58. | L’Ost d’armorique | France, 35133 Lecousse | 1 |
58. | Würfelschubser | Germany, 92318 Neumarkt In der Oberpfalz | 1 |
58. | L'oise aux jeux | France, 60240 Montchevreuil | 1 |
58. | Les marsien ludique | France, 44850 Petit Mars | 1 |
58. | The Snakeeye-Snuffler | Germany, 23689 Luschendorf | 1 |
58. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 1 |
58. | STC Oberland - Bavarian Barbarians | Germany, 82538 Geretsried | 1 |
58. | La Caverne aux Jeux | France, 35133 Javene | 1 |
58. | L oiseau jeux | France, 60240 Montchevreuil | 1 |
58. | Caverne aux Jeux | France, 35133 Javene | 1 |
58. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 1 |
58. | Spitzkligger | Germany, 64560 Riedstadt | 1 |
58. | Wargaming Ticino | Switzerland, 6512 Giubiasco | 1 |
58. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 1 |
58. | Abteilung Tabletop | Germany, 45276 Essen | 1 |
58. | Da Clubhaus Euskirchen | Germany, 53881 Euskirchen | 1 |
58. | Team Hellhound | Switzerland, 00000 - | 1 |
58. | Bergische Spielkultur e.V. | Germany, 42653 Solingen | 1 |
58. | les marie louise des flandres | France, 59520 Marquette Lez Lille | 1 |
58. | DTW | Germany, 52152 Aachen | 1 |
58. | Dresden Mechanics | Germany, 01129 Dresden | 1 |
58. | Orléans Wargames | France, 45800 Saint Jean De Braye | 1 |
58. | HALPHAS | France, 52260 Rolampont | 1 |
58. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 1 |
58. | Freizeithelden | Germany, 44227 Dortmund | 1 |
58. | Aigles Séquanes | France, 25000 Besançon | 1 |
58. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 1 |
58. | TablePott | Germany, 45476 Mühlheim an der Ruhr | 1 |
58. | Ludistratèges | France, 83400 Hyères | 1 |
58. | Blitzkrieg | Germany, 66953 Pirmasens | 1 |
58. | A.C.B Morzhol Brezel | France, 29200 Brest | 1 |
58. | Würfelpech Dülmen | Germany, 48249 Dülmen | 1 |
58. | French Waaagh | France, 13000 Marseille | 1 |
58. | Osculum Mortis | Germany, 01307 Dresden | 1 |
58. | Administratum Köln | Germany, 50667 Köln | 1 |
58. | Wargamers-Hannover | Germany, 30161 Hannover | 1 |
58. | La Cité des Joueurs | France, 45140 Ormes | 1 |
58. | Le Trone de Terra | France, 62750 Loos-En-Gohelle | 1 |
58. | NORTH RIM RAIDERS | Germany, 22455 Hamburg | 1 |
58. | Critical Error | Germany, 50374 Erftstadt | 1 |
58. | Köppekloppaz | Germany, 26532 Großheide | 1 |
58. | Club 3M | France, 68000 Colmar | 1 |
58. | Team Icarus | Germany, 24937 Flensburg | 1 |
58. | I Guerrieri | France, 20600 Bastia | 1 |
58. | Pink Horde | Belgium, 8800 Roeselare | 1 |
58. | Miniature Mad Men | Belgium, 2800 Mechelen | 1 |
58. | Die Würfelbrunzer | Austria, 6020 Innsbruck | 1 |
58. | Kurpfälzer Garde | Germany, 67346 Speyer | 1 |
58. | Crôm'Lech | France, 37250 Veigné | 1 |
58. | Tornlaars Taverne | Germany, 50667 Köln/Bonn | 1 |
58. | WAAAGH-Frankfurt | Germany, 60599 Frankfurt am Main | 1 |
58. | Centurions | France, 34660 Cournonterral | 1 |
58. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 1 |
58. | Tabletopclub Kassel | Germany, 34134 Kassel | 1 |
58. | Outer-Rim Outlaws | Germany, 42929 Wermelskirchen | 1 |
58. | Bitte Löschen | Germany, 64319 Pfungstadt | 1 |
58. | Tabletop Club Ennepetal | Germany, 58256 Ennepetal | 1 |
58. | La Team Supermarne | France, 51220 Cormicy | 1 |
|
|