|
|
|
ETR - Club ranking of Europe
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2025-05-21 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Warhammer Underworlds - Average NTR-points |
1. | Tin Soldiers of Antwerp (TSA) | Belgium, 2180 Ekeren | 4.70 |
2. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 3.45 |
3. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 2.33 |
4. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 1.56 |
5. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 1.41 |
6. | Level 1 | Germany, 10961 Berlin | 1.35 |
7. | Gloryseekers Hamburg | Germany, 22335 Hamburg | 1.16 |
8. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 1.11 |
9. | Les halflings | France, 59650 Villeneuve D'ascq | 1.10 |
10. | The Amazing Ninja Club | France, 69290 Craponne | 0.86 |
11. | Dès générés | France, 59160 Lomme | 0.84 |
12. | Ein Platz an der Front | Germany, 44139 Dortmund | 0.75 |
13. | Vieilles gloires de Tassin ARA69 | France, 69000 Mordor | 0.75 |
14. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 0.72 |
15. | NORTH RIM RAIDERS | Germany, 22455 Hamburg | 0.58 |
16. | Dagobah Swamp Force | Switzerland, 8050 Zürich | 0.51 |
17. | La Confrérie Galactique 40K | Switzerland, 1870 Monthey | 0.44 |
17. | Les Mines de Plomb | Switzerland, 1896 Vouvry | 0.44 |
19. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 0.43 |
20. | Les Maîtres des Clefs | France, 45000 Orléans | 0.41 |
21. | Tabletop Nord e.V. | Germany, 22453 Hamburg | 0.41 |
22. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 0.32 |
23. | Les Chevaliers De La Table Raz | France, 38090 Villefontaine | 0.32 |
24. | Nice Wargame Association | France, 06100 Nice | 0.31 |
25. | SR2A | France, 69001 Lyon | 0.30 |
26. | Les Chimères de la Boite | France, 76300 Sotteville Les Rouen | 0.30 |
27. | Orléans Wargames | France, 45800 Saint Jean De Braye | 0.29 |
28. | Weekend Wookiees | Germany, 33330 Gütersloh | 0.29 |
29. | Mootland Clan | France, 38200 Vienne | 0.28 |
30. | Fight Club Grenoblois | France, 38100 Grenoble | 0.27 |
31. | Club Achille | France, 69008 Lyon | 0.24 |
32. | Les Gruiks Ardents | France, 08000 Charleville | 0.21 |
33. | MLF (Magistères Lemovices Forbannis) | France, 87570 Rilhac Rancon | 0.18 |
34. | Expendable Squadron | Germany, 56076 Koblenz | 0.17 |
35. | Hive Squad | France, 69700 Givors | 0.16 |
36. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 0.16 |
37. | Wuppertaler Tabletop Gamers - inaktiv | Germany, 42105 Wuppertal | 0.15 |
38. | Tabletop Club Freiburg | Germany, 79106 Freiburg Im Breisgau | 0.15 |
39. | Lyon War Club | France, 69007 Lyon | 0.15 |
40. | RdJ's Sblaspire Club | France, 38200 Vienne | 0.14 |
41. | Les D6D | France, 59170 Croix | 0.14 |
42. | SteinburgSlayers | Germany, 25524 Oelixdorf / Itzehoe | 0.14 |
43. | [FRKs] | Germany, 53113 Bonn | 0.13 |
44. | Saar-Hammer Tabletop Community | Germany, 66115 Saarbrücken | 0.13 |
45. | Spieleschmiede Club e.V. | Germany, 51379 Leverkusen | 0.11 |
46. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 0.11 |
47. | Au hasard du dé | France, 69500 Bron | 0.11 |
48. | ACE jeux et figurines | France, 91080 Courcouronnes | 0.10 |
49. | Ludo Liubice e.V. | Germany, 23562 Lübeck | 0.10 |
50. | Gaming Lords Leuven | Belgium, 3000 Leuven | 0.10 |
51. | Paris United | France, 75006 Paris | 0.10 |
52. | La Guilde Ludik | France, 74930 Reignier | 0.09 |
53. | CFVE | France, 83520 Roquebrune Sur Argens | 0.09 |
54. | Troll N Roll | Belgium, 6780 Wolkrange | 0.09 |
55. | Mini War Friends | France, 75009 Paris | 0.08 |
56. | 1D100 | France, 75000 Paris | 0.08 |
57. | Southern Rim Alliance | Germany, 79639 Grenzach-Wyhlen | 0.07 |
58. | 1 D troyes | France, 10000 Troyes | 0.07 |
59. | Association L'Haÿ Chevaliers de la Rose | France, 94240 L'haÿ-Les-Roses | 0.07 |
60. | X-Wing Selbsthilfegruppe | Germany, 30169 Hannover | 0.07 |
61. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 0.07 |
62. | Pirates of Tatooine | Germany, 51371 Leverkusen | 0.07 |
63. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 0.06 |
64. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99099 Erfurt | 0.05 |
65. | Die Quadratekämpfer | Germany, 68161 Mannheim | 0.04 |
66. | Crôm'Lech | France, 37250 Veigné | 0.04 |
67. | TablePott | Germany, 45476 Mühlheim an der Ruhr | 0.04 |
68. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 0.04 |
69. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 0.04 |
70. | Berserker | Belgium, 1500 Halle | 0.03 |
71. | Wookieetreiber | Germany, 76133 Karlsruhe | 0.02 |
72. | Games'n Dice Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 0.02 |
73. | sternendingsbumsgedönsdestodes | Germany, 56727 Mayen | 0.02 |
74. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 0.01 |
75. | Dark Prophecy | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 0.00 |
76. | Tabletop- & Boardgamegemeinschaft Frankfurt | Germany, 60439 Frankfurt am Main | 0.00 |
Warhammer Underworlds - Total NTR-points |
1. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 37.91 |
2. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 16.29 |
3. | Tin Soldiers of Antwerp (TSA) | Belgium, 2180 Ekeren | 14.11 |
4. | Gloryseekers Hamburg | Germany, 22335 Hamburg | 11.61 |
5. | La Boite à Figurines | France, 73000 Chambéry | 10.72 |
6. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 7.81 |
7. | Siren Games | Austria, 1160 Wien | 7.34 |
8. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 6.52 |
9. | Club 3M | France, 68000 Colmar | 6.42 |
10. | Mootland Clan | France, 38200 Vienne | 5.57 |
11. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 4.74 |
12. | Respecte Ton Six (RTS) | France, 69007 Lyon | 4.50 |
13. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 4.43 |
14. | Würfelbunker e.V. | Germany, 47918 Tönisvorst | 4.19 |
15. | Vieilles gloires de Tassin ARA69 | France, 69000 Mordor | 2.99 |
16. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 2.82 |
17. | Les Résistants Battle | France, 75006 Paris | 2.77 |
18. | Level 1 | Germany, 10961 Berlin | 2.71 |
19. | Ein Platz an der Front | Germany, 44139 Dortmund | 2.26 |
20. | Les halflings | France, 59650 Villeneuve D'ascq | 2.20 |
21. | RdJ's Sblaspire Club | France, 38200 Vienne | 2.11 |
22. | NORTH RIM RAIDERS | Germany, 22455 Hamburg | 1.73 |
23. | The Amazing Ninja Club | France, 69290 Craponne | 1.72 |
24. | Dès générés | France, 59160 Lomme | 1.68 |
25. | Tabletop Network | unknown, 0000 Diverse | 1.62 |
25. | Shadowlords | Switzerland, 8625 Gossau (Zh) | 1.62 |
27. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 1.57 |
28. | Dagobah Swamp Force | Switzerland, 8050 Zürich | 1.54 |
29. | Les Chimères de la Boite | France, 76300 Sotteville Les Rouen | 1.49 |
30. | MLF (Magistères Lemovices Forbannis) | France, 87570 Rilhac Rancon | 1.29 |
31. | Les Maîtres des Clefs | France, 45000 Orléans | 1.24 |
32. | Nice Wargame Association | France, 06100 Nice | 1.24 |
33. | SR2A | France, 69001 Lyon | 1.20 |
34. | Orléans Wargames | France, 45800 Saint Jean De Braye | 1.15 |
35. | Northguard - - -Aufgelöst- - | Germany, 22111 Hamburg | 1.12 |
36. | Die Ritter der Würfel-Runde | Germany, 35390 Gießen | 1.07 |
37. | W3 Ironhead Ambitionz | Germany, 65627 Hangenmeilingen | 1.00 |
38. | Les Chevaliers De La Table Raz | France, 38090 Villefontaine | 0.95 |
39. | Saar-Hammer Tabletop Community | Germany, 66115 Saarbrücken | 0.90 |
40. | Les Mines de Plomb | Switzerland, 1896 Vouvry | 0.88 |
40. | La Confrérie Galactique 40K | Switzerland, 1870 Monthey | 0.88 |
42. | PXF Wing Pilots | Germany, 58511 Lüdenscheid | 0.87 |
43. | Weekend Wookiees | Germany, 33330 Gütersloh | 0.86 |
44. | Tabletop Nord e.V. | Germany, 22453 Hamburg | 0.81 |
45. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49082 Osnabrück | 0.79 |
46. | Hive Squad | France, 69700 Givors | 0.79 |
47. | délirium ludens | France, 59242 Cappelle En Pévèle | 0.76 |
48. | Club Achille | France, 69008 Lyon | 0.72 |
49. | BARBATEAM | France, 83600 Fréjus | 0.71 |
50. | Squad Tolosà | France, 31120 Portet-Sur-Garonne | 0.68 |
51. | Expendable Squadron | Germany, 56076 Koblenz | 0.67 |
52. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 0.64 |
53. | Tabletop Club Freiburg | Germany, 79106 Freiburg Im Breisgau | 0.61 |
54. | Fight Club Grenoblois | France, 38100 Grenoble | 0.54 |
55. | The Play BoyZ | France, 38000 Grenoble | 0.51 |
56. | Gaming Lords Leuven | Belgium, 3000 Leuven | 0.51 |
57. | From Nowhere Players | France, 75000 Paris | 0.48 |
58. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 0.47 |
59. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 0.45 |
60. | Lyon War Club | France, 69007 Lyon | 0.45 |
61. | Association L'Ork'Hideux | France, 38090 Villefontaine | 0.43 |
62. | MiniWar Hamburg e.V. | Germany, 22523 Hamburg | 0.43 |
62. | Maroubra Force | Germany, 25421 Pinneberg | 0.43 |
64. | Les Gruiks Ardents | France, 08000 Charleville | 0.42 |
65. | Les D6D | France, 59170 Croix | 0.41 |
66. | SteinburgSlayers | Germany, 25524 Oelixdorf / Itzehoe | 0.41 |
67. | Ludo Liubice e.V. | Germany, 23562 Lübeck | 0.41 |
68. | Sons of Games | Switzerland, 1700 Fribourg | 0.40 |
69. | Brudergilde | Germany, 24116 Kiel | 0.39 |
70. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 0.38 |
71. | Les Fanas du Modèle Réduit | France, 98800 Nouméa | 0.37 |
72. | CFVE | France, 83520 Roquebrune Sur Argens | 0.36 |
73. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 0.34 |
74. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 0.32 |
75. | CaZuEZu | Germany, 78054 Villingen-Schwenningen | 0.32 |
76. | Cadets de Gascogne | France, 64000 Pau | 0.31 |
77. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 0.31 |
78. | ACE jeux et figurines | France, 91080 Courcouronnes | 0.31 |
79. | Wuppertaler Tabletop Gamers - inaktiv | Germany, 42105 Wuppertal | 0.31 |
80. | 1 D troyes | France, 10000 Troyes | 0.29 |
81. | Adeptus Geekus | Switzerland, 1630 Bulle | 0.29 |
82. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99099 Erfurt | 0.29 |
83. | [FRKs] | Germany, 53113 Bonn | 0.27 |
84. | Troll N Roll | Belgium, 6780 Wolkrange | 0.26 |
85. | THE STRANGER'S SONS | France, 06370 Mouans Sartoux | 0.25 |
86. | Mini War Friends | France, 75009 Paris | 0.25 |
87. | Spieleschmiede Club e.V. | Germany, 51379 Leverkusen | 0.23 |
88. | Southern Rim Alliance | Germany, 79639 Grenzach-Wyhlen | 0.22 |
89. | Au hasard du dé | France, 69500 Bron | 0.22 |
90. | Nord Stratégie | France, 59300 Valenciennes | 0.21 |
91. | Paris United | France, 75006 Paris | 0.20 |
92. | La Guilde Ludik | France, 74930 Reignier | 0.19 |
93. | ASG | Germany, 46483 Wesel | 0.19 |
93. | Table Knights Niederrhein e.V | Germany, 47665 Sonsbeck-Hamb | 0.19 |
93. | Ultra-Survivable-Damage-Takers | Germany, 40211 Düsseldorf | 0.19 |
93. | Segnor Noobs | Germany, 40468 Mos Eisley | 0.19 |
97. | Ordo Cubus Bernensis | Switzerland, 3008 Bern | 0.18 |
98. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 0.18 |
99. | Wolfsgarde Wolfsburg | Germany, 38448 Wolfsburg | 0.16 |
100. | TT Gurus | Switzerland, 4462 Rickenbach | 0.16 |
101. | Pyramid Slave's | France, 75010 Paris | 0.16 |
102. | Forge de Mars | France, 67200 Strasbourg | 0.15 |
102. | Les Grenadiers de l'Essonne | France, 91080 Courcouronnes | 0.15 |
104. | 1D100 | France, 75000 Paris | 0.15 |
105. | Warhammerclub Göttingen | Germany, 37073 Göttingen | 0.15 |
106. | Dicediele e. V. | Germany, 42289 Wuppertal | 0.15 |
107. | Association L'Haÿ Chevaliers de la Rose | France, 94240 L'haÿ-Les-Roses | 0.14 |
108. | X-Wing Selbsthilfegruppe | Germany, 30169 Hannover | 0.14 |
109. | Pirates of Tatooine | Germany, 51371 Leverkusen | 0.13 |
110. | Demenz | Germany, 89079 Ulm | 0.12 |
111. | La Confrérie du D6 | France, 91720 Boigneville | 0.12 |
112. | TablePott | Germany, 45476 Mühlheim an der Ruhr | 0.12 |
113. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 0.11 |
114. | Ostfront | Germany, 01157 Dresden | 0.11 |
115. | Des Imperators Treueste Trinker | Germany, 18057 Rostock | 0.11 |
116. | Konteradmiral Puddingknies Eingreiftruppe | Germany, 45326 Essen | 0.11 |
117. | Arcane des Jeux | France, 78100 Saint Germain En Laye | 0.11 |
117. | R2T3 | Belgium, 1000 Bruxelles | 0.11 |
119. | LADG | France, 59000 Lille | 0.10 |
120. | Les Loups Leucquois | France, 54113 Blénod-Lès-Toul | 0.10 |
121. | Sartrouville Figurines et Jeux | France, 78500 Sartrouville | 0.09 |
122. | 40k Ultras | Germany, 55129 Mainz | 0.09 |
122. | 40k Ultras | Germany, 55116 Mainz | 0.09 |
124. | Outer-Rim Outlaws | Germany, 42929 Wermelskirchen | 0.09 |
125. | Die Quadratekämpfer | Germany, 68161 Mannheim | 0.09 |
126. | Tabletop Crew SaarHammer | Germany, 66115 Saarbrücken | 0.09 |
127. | Crôm'Lech | France, 37250 Veigné | 0.09 |
128. | Drunken Dwarfs Duisburg | Germany, 47229 Duisburg | 0.09 |
129. | Tabletop Heilbronn | Germany, 74172 Neckarsulm | 0.08 |
130. | La Marche des Xenos | France, 86000 Poitiers | 0.08 |
131. | Minengilde Kessel | Germany, 66424 Homburg/Erbach | 0.08 |
132. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 0.08 |
132. | WarKHaspers | Germany, 55543 Bad Kreuznach | 0.08 |
134. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 0.07 |
135. | Fédération Luxembourgeoise de Figurines | Luxembourg, 1511 Luxembourg | 0.07 |
135. | Atelier Gaumais | Belgium, 6792 Halanzy | 0.07 |
137. | Wookieetreiber | Germany, 76133 Karlsruhe | 0.07 |
138. | 40k Trolls | Germany, 89075 Ulm | 0.06 |
139. | Wolfpack | Germany, 22117 Hamburg | 0.06 |
140. | Berserker | Belgium, 1500 Halle | 0.06 |
141. | Astartes Dijonnais | France, 21000 Dijon | 0.05 |
142. | MechForce Germany e.V. | Germany, 29358 Eicklingen | 0.05 |
143. | CMMF | France, 06370 Mouans Sartoux | 0.05 |
144. | Les Trollistes | France, 86240 Fontaine-Le-Comte | 0.05 |
145. | Les Séides d'Aazarh | Belgium, 1348 Louvain-La-Neuve | 0.05 |
146. | C3F | France, 42000 Saint-Etienne | 0.05 |
147. | Au dès qu'a Dents | Switzerland, 1870 Monthey | 0.05 |
148. | BoltClubGun | Belgium, 1400 Nivelles | 0.04 |
149. | Critical Error | Germany, 50374 Erftstadt | 0.04 |
150. | La Tour d'Ebène | Belgium, 7800 Ath | 0.04 |
151. | Games'n Dice Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 0.03 |
152. | sternendingsbumsgedönsdestodes | Germany, 56727 Mayen | 0.03 |
153. | Würfelstrategen Finsterwalde | Germany, 03238 Finsterwalde | 0.03 |
153. | Adeptus Ridiculous | Germany, 90522 Oberasbach | 0.03 |
155. | Würfelkrieger | Germany, 76227 Karlsruhe | 0.03 |
155. | Bad Dice Rolling | Belgium, 5000 Namur | 0.03 |
157. | La Confrérie Des Arcanes | France, 18000 Bourges | 0.03 |
158. | SZ-Wing e.V. | Germany, 38226 Salzgitter | 0.03 |
159. | DEAD PONY | Germany, 47139 Duisburg | 0.03 |
160. | La Communauté du Plateau | France, 57950 Montigny Les Metz | 0.02 |
161. | Les 8 D6 | France, 53000 Laval | 0.02 |
162. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 0.02 |
163. | La Voie du Thalos | France, 31320 Castanet Tolossan | 0.02 |
164. | Asgard | France, 91280 Saint-Pierre-Du-Perray | 0.02 |
165. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 0.02 |
166. | Phalanx Potsdam | Germany, 14882 Potsdam | 0.02 |
167. | Tabletop-Club BOB München | Germany, 80336 München | 0.02 |
168. | Crépuscule | France, 37000 Tours | 0.02 |
168. | Wächter der Eisenfeste | Austria, 4400 Steyr | 0.02 |
168. | La Table des Gobelins Tourangeaux (TGT) | France, 37000 Tours | 0.02 |
168. | La Communauté du Marteau (CdM) | France, 28200 Châteaudun | 0.02 |
172. | Le Poney Fringant | France, 74370 Metz-Tessy | 0.02 |
172. | Lucky Dice e.V | Germany, 82110 Germering | 0.02 |
172. | Astus Game-Crew | Germany, 82110 Germering | 0.02 |
172. | BLUFF | France, 35960 Le Vivier-Sur-Mer | 0.02 |
176. | Midland United | Germany, 99084 Erfurt | 0.01 |
176. | Ludatores Bonnae | Germany, 53111 Bonn | 0.01 |
178. | Launa'Gamers | France, 31140 Launaguet | 0.01 |
179. | Predatory Fighters | Germany, 48432 Rheine | 0.01 |
180. | AAJH | France, 16000 Angoulême | 0.01 |
181. | Headblast Oberhausen e.V. | Germany, 46047 Oberhausen | 0.01 |
182. | LB Crap Shooters | Germany, 71638 Ludwigsburg | 0.01 |
183. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 0.01 |
183. | 1. Tabletop Worms e.V. | Germany, 67547 Worms | 0.01 |
185. | French Waaagh | France, 13000 Marseille | 0.01 |
185. | Les Gobelins Solitaires | France, 66300 Ponteilla | 0.01 |
185. | Taupe Gun | France, 99000 Sixpiedsousterre | 0.01 |
188. | Dark Prophecy | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 0.01 |
189. | Tabletop- & Spieleclub Frankfurt (Oder) e.V. | Germany, 15230 Frankfurt (Oder) | 0.00 |
190. | Warp Pigs | France, 77400 Lagny Sur Marne | 0.00 |
191. | Tabletop Club Dresden eV (TTCD) | Germany, 01099 Dresden | 0.00 |
192. | Conect'r - Team | Belgium, 3200 Aarschot | 0.00 |
193. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 0.00 |
194. | Le 31 Décapsule | France, 31000 Toulouse | 0.00 |
195. | Fighting Rheinisch | Germany, 51373 Leverkusen | 0.00 |
196. | Chilled Rheinland | Germany, 51379 Leverkusen | 0.00 |
197. | Power From Paint | Germany, 69126 Heidelberg | 0.00 |
198. | Team White Rabbit | Germany, 45141 Essen | 0.00 |
199. | Bolt & Hammer du CNM | Belgium, 5310 Branchon - Eghezée | 0.00 |
200. | La Cave à Thurlek | Switzerland, 1071 St-Saphorin | 0.00 |
201. | WAAAGH-Frankfurt | Germany, 60599 Frankfurt am Main | 0.00 |
202. | Tabletop- & Boardgamegemeinschaft Frankfurt | Germany, 60439 Frankfurt am Main | 0.00 |
203. | Le Trone de Terra | France, 62750 Loos-En-Gohelle | 0.00 |
204. | Dice Arena Chemnitz | Germany, 09125 Chemnitz | 0.00 |
205. | Figurines En Action | France, 31170 Tournefeuille | 0.00 |
206. | TTG Zug | Switzerland, 6300 Zug | 0.00 |
207. | Bedburger Tabletop Freunde e.V. [BTTF] | Germany, 50181 Bedburg | 0.00 |
Warhammer Underworlds - Number of players listed in the NTR |
1. | Mootland Clan | France, 38200 Vienne | 20 |
2. | RdJ's Sblaspire Club | France, 38200 Vienne | 15 |
3. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 11 |
3. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 11 |
5. | Gloryseekers Hamburg | Germany, 22335 Hamburg | 10 |
6. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 9 |
7. | MLF (Magistères Lemovices Forbannis) | France, 87570 Rilhac Rancon | 7 |
7. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 7 |
7. | Saar-Hammer Tabletop Community | Germany, 66115 Saarbrücken | 7 |
10. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99099 Erfurt | 6 |
11. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 5 |
11. | Hive Squad | France, 69700 Givors | 5 |
11. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 5 |
11. | Les Chimères de la Boite | France, 76300 Sotteville Les Rouen | 5 |
11. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 5 |
11. | Gaming Lords Leuven | Belgium, 3000 Leuven | 5 |
17. | Tabletop Club Freiburg | Germany, 79106 Freiburg Im Breisgau | 4 |
17. | SR2A | France, 69001 Lyon | 4 |
17. | Expendable Squadron | Germany, 56076 Koblenz | 4 |
17. | CFVE | France, 83520 Roquebrune Sur Argens | 4 |
17. | 1 D troyes | France, 10000 Troyes | 4 |
17. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 4 |
17. | Wookieetreiber | Germany, 76133 Karlsruhe | 4 |
17. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 4 |
17. | Vieilles gloires de Tassin ARA69 | France, 69000 Mordor | 4 |
17. | Ludo Liubice e.V. | Germany, 23562 Lübeck | 4 |
17. | Orléans Wargames | France, 45800 Saint Jean De Braye | 4 |
17. | Nice Wargame Association | France, 06100 Nice | 4 |
29. | Lyon War Club | France, 69007 Lyon | 3 |
29. | Dagobah Swamp Force | Switzerland, 8050 Zürich | 3 |
29. | Les D6D | France, 59170 Croix | 3 |
29. | Weekend Wookiees | Germany, 33330 Gütersloh | 3 |
29. | Ein Platz an der Front | Germany, 44139 Dortmund | 3 |
29. | Club Achille | France, 69008 Lyon | 3 |
29. | ACE jeux et figurines | France, 91080 Courcouronnes | 3 |
29. | Tin Soldiers of Antwerp (TSA) | Belgium, 2180 Ekeren | 3 |
29. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 3 |
29. | Les Maîtres des Clefs | France, 45000 Orléans | 3 |
29. | Les Chevaliers De La Table Raz | France, 38090 Villefontaine | 3 |
29. | Dark Prophecy | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 3 |
29. | SteinburgSlayers | Germany, 25524 Oelixdorf / Itzehoe | 3 |
29. | Southern Rim Alliance | Germany, 79639 Grenzach-Wyhlen | 3 |
29. | TablePott | Germany, 45476 Mühlheim an der Ruhr | 3 |
29. | NORTH RIM RAIDERS | Germany, 22455 Hamburg | 3 |
29. | Troll N Roll | Belgium, 6780 Wolkrange | 3 |
29. | Mini War Friends | France, 75009 Paris | 3 |
47. | Dès générés | France, 59160 Lomme | 2 |
47. | Tabletop- & Boardgamegemeinschaft Frankfurt | Germany, 60439 Frankfurt am Main | 2 |
47. | Les Gruiks Ardents | France, 08000 Charleville | 2 |
47. | Berserker | Belgium, 1500 Halle | 2 |
47. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 2 |
47. | Spieleschmiede Club e.V. | Germany, 51379 Leverkusen | 2 |
47. | Games'n Dice Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 2 |
47. | Les Mines de Plomb | Switzerland, 1896 Vouvry | 2 |
47. | X-Wing Selbsthilfegruppe | Germany, 30169 Hannover | 2 |
47. | Paris United | France, 75006 Paris | 2 |
47. | Les halflings | France, 59650 Villeneuve D'ascq | 2 |
47. | Association L'Haÿ Chevaliers de la Rose | France, 94240 L'haÿ-Les-Roses | 2 |
47. | Crôm'Lech | France, 37250 Veigné | 2 |
47. | Die Quadratekämpfer | Germany, 68161 Mannheim | 2 |
47. | Level 1 | Germany, 10961 Berlin | 2 |
47. | La Guilde Ludik | France, 74930 Reignier | 2 |
47. | Pirates of Tatooine | Germany, 51371 Leverkusen | 2 |
47. | Fight Club Grenoblois | France, 38100 Grenoble | 2 |
47. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 2 |
47. | Wuppertaler Tabletop Gamers - inaktiv | Germany, 42105 Wuppertal | 2 |
47. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 2 |
47. | Tabletop Nord e.V. | Germany, 22453 Hamburg | 2 |
47. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 2 |
47. | The Amazing Ninja Club | France, 69290 Craponne | 2 |
47. | [FRKs] | Germany, 53113 Bonn | 2 |
47. | sternendingsbumsgedönsdestodes | Germany, 56727 Mayen | 2 |
47. | La Confrérie Galactique 40K | Switzerland, 1870 Monthey | 2 |
47. | Au hasard du dé | France, 69500 Bron | 2 |
47. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 2 |
47. | 1D100 | France, 75000 Paris | 2 |
77. | Outer-Rim Outlaws | Germany, 42929 Wermelskirchen | 1 |
77. | TT Gurus | Switzerland, 4462 Rickenbach | 1 |
77. | W3 Ironhead Ambitionz | Germany, 65627 Hangenmeilingen | 1 |
77. | La Marche des Xenos | France, 86000 Poitiers | 1 |
77. | PXF Wing Pilots | Germany, 58511 Lüdenscheid | 1 |
77. | Wolfpack | Germany, 22117 Hamburg | 1 |
77. | BoltClubGun | Belgium, 1400 Nivelles | 1 |
77. | Segnor Noobs | Germany, 40468 Mos Eisley | 1 |
77. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 1 |
77. | Pyramid Slave's | France, 75010 Paris | 1 |
77. | Fédération Luxembourgeoise de Figurines | Luxembourg, 1511 Luxembourg | 1 |
77. | Fighting Rheinisch | Germany, 51373 Leverkusen | 1 |
77. | Tabletop Club Dresden eV (TTCD) | Germany, 01099 Dresden | 1 |
77. | La Confrérie Des Arcanes | France, 18000 Bourges | 1 |
77. | Die Ritter der Würfel-Runde | Germany, 35390 Gießen | 1 |
77. | Le Poney Fringant | France, 74370 Metz-Tessy | 1 |
77. | Bolt & Hammer du CNM | Belgium, 5310 Branchon - Eghezée | 1 |
77. | 40k Trolls | Germany, 89075 Ulm | 1 |
77. | Les 8 D6 | France, 53000 Laval | 1 |
77. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 1 |
77. | Headblast Oberhausen e.V. | Germany, 46047 Oberhausen | 1 |
77. | Midland United | Germany, 99084 Erfurt | 1 |
77. | Table Knights Niederrhein e.V | Germany, 47665 Sonsbeck-Hamb | 1 |
77. | Dicediele e. V. | Germany, 42289 Wuppertal | 1 |
77. | TTG Zug | Switzerland, 6300 Zug | 1 |
77. | Team White Rabbit | Germany, 45141 Essen | 1 |
77. | Les Loups Leucquois | France, 54113 Blénod-Lès-Toul | 1 |
77. | BLUFF | France, 35960 Le Vivier-Sur-Mer | 1 |
77. | Adeptus Ridiculous | Germany, 90522 Oberasbach | 1 |
77. | La Confrérie du D6 | France, 91720 Boigneville | 1 |
77. | Würfelbunker e.V. | Germany, 47918 Tönisvorst | 1 |
77. | Launa'Gamers | France, 31140 Launaguet | 1 |
77. | Power From Paint | Germany, 69126 Heidelberg | 1 |
77. | Minengilde Kessel | Germany, 66424 Homburg/Erbach | 1 |
77. | Würfelstrategen Finsterwalde | Germany, 03238 Finsterwalde | 1 |
