|
|
|
| Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
| 1. | Frédéric aka "lordnapalm" | Paris | - | Legio Solaria | Loyalistes | ja | ja |
| 2. | Thibault aka "SgtFurius" | Noisiel | - | Legio Mortis | Renégats | ja | ja |
| 3. | (anonym) | | - | Keine Legion | Renégats | ja | ja |
| 4. | Bruno aka "Adruss" | Athis Mons | - | Legio Atarus | Loyalistes | ja | ja |
| 5. | Guillaume aka "MrFlibble" | Clermont-Ferrand | - | Legio Gryphonicus | Loyalistes | ja | ja |
Teamliste
| Nr. | Name | Mitglieder |
| 1 | Renégats | SgtFurius, (anonym) |
| 2 | Loyalistes | lordnapalm, Adruss, MrFlibble |
| Armeeverteilung |
| Keine Legion: | 1 |
| Legio Atarus: | 1 |
| Legio Gryphonicus: | 1 |
| Legio Mortis: | 1 |
| Legio Solaria: | 1 |
| Herkunftsverteilung |
| Puy-de-Dôme (63): | 1 |
| Paris (75): | 1 |
| Seine-et-Marne (77): | 1 |
| Essonne (91): | 1 |
| Hauts-de-Seine (92): | 1 |
|
|