|
|
|
Spielerauszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
Alexander aka "Allvater" | Bester General |
Alexander aka "Allvater" | Sonderpreis - Fahnenflüchtig! |
Constantin aka "Wollnashorn" | Sonderpreis - Fahnenflüchtig! |
Markus aka "lmskull" | Sonderpreis - Fahnenflüchtig! |
Markus aka "Don_Camillo_GP" | Sonderpreis - Fahnenflüchtig! |
Michael aka "6er-Michl" | Sonderpreis - Fahnenflüchtig! |
Philipp aka "witzphi" | Sonderpreis - Fahnenflüchtig! |
René aka "icechen" | Sonderpreis - In einem Spiel keinen einzigen Punkt Heldentum ausgegeben! |
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
| 1. | 1. | Constantin aka "Wollnashorn" | Amstetten | Würfelorden | Durins Volk | 115 |
| 2. | 2. | Alexander aka "Allvater"  | Wien | Wiener Blut | Der Weiße Rat | 110 |
| 3. | 3. | Markus aka "Don_Camillo_GP" | Wienerherberg | Wiener Blut | Minas Tirith | 100 |
| 4. | 4. | Gregor aka "Winemaker" | Guntramsdorf | Wiener Blut | Auserwählte des Bösen | 95 |
| 5. | 5. | Michael aka "6er-Michl" | St.Pölten | Würfelorden | Harad | 93 |
| 6. | 6. | Philipp aka "witzphi" | Raabs an der Thaya | Wiener Blut | Moria | 77 |
| 7. | 7. | Markus aka "lmskull" | Bad Fischau-Brunn | nerdORnot | Erebor | 62 |
| 8. | 8. | René aka "icechen" | Wien | Wiener Blut | Khazad-dûm | 61 |
| 9. | 9. | Roland aka "RockingRowly" | Karlstetten | | Lothlórien | 56 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Würfelorden (2) | 104.00 |
| 2. | Wiener Blut (5) | 88.60 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| 1. | Wien (2) | 85.50 |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Durins Volk (1) | 115.00 |
| 2. | Der Weiße Rat (1) | 110.00 |
| 3. | Minas Tirith (1) | 100.00 |
| 4. | Auserwählte des Bösen (1) | 95.00 |
| 5. | Harad (1) | 93.00 |
| 6. | Moria (1) | 77.00 |
| 7. | Erebor (1) | 62.00 |
| 8. | Khazad-dûm (1) | 61.00 |
| 9. | Lothlórien (1) | 56.00 |
|
|