|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Alexander aka "Allvater" | Beste Generaal |
Alexander aka "Allvater" | Speciale Prijs - Fahnenflüchtig! |
Constantin aka "Wollnashorn" | Speciale Prijs - Fahnenflüchtig! |
Markus aka "lmskull" | Speciale Prijs - Fahnenflüchtig! |
Markus aka "Don_Camillo_GP" | Speciale Prijs - Fahnenflüchtig! |
Michael aka "6er-Michl" | Speciale Prijs - Fahnenflüchtig! |
Philipp aka "witzphi" | Speciale Prijs - Fahnenflüchtig! |
René aka "icechen" | Speciale Prijs - In einem Spiel keinen einzigen Punkt Heldentum ausgegeben! |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Constantin aka "Wollnashorn" | Amstetten | Würfelorden | Durin's Folk | 115 |
2. | 2. | Alexander aka "Allvater"  | Wien | Wiener Blut | The White Council | 110 |
3. | 3. | Markus aka "Don_Camillo_GP" | Wienerherberg | Wiener Blut | Minas Tirith | 100 |
4. | 4. | Gregor aka "Winemaker" | Guntramsdorf | Wiener Blut | Champions of Evil | 95 |
5. | 5. | Michael aka "6er-Michl" | St.Pölten | Würfelorden | Harad | 93 |
6. | 6. | Philipp aka "witzphi" | Raabs an der Thaya | Wiener Blut | Moria | 77 |
7. | 7. | Markus aka "lmskull" | Bad Fischau-Brunn | nerdORnot | Erebor | 62 |
8. | 8. | René aka "icechen" | Wien | Wiener Blut | Khazad-dûm | 61 |
9. | 9. | Roland aka "RockingRowly" | Karlstetten | | Lothlórien | 56 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Würfelorden (2) | 104.00 |
2. | Wiener Blut (5) | 88.60 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Wien (2) | 85.50 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Durin's Folk (1) | 115.00 |
2. | The White Council (1) | 110.00 |
3. | Minas Tirith (1) | 100.00 |
4. | Champions of Evil (1) | 95.00 |
5. | Harad (1) | 93.00 |
6. | Moria (1) | 77.00 |
7. | Erebor (1) | 62.00 |
8. | Khazad-dûm (1) | 61.00 |
9. | Lothlórien (1) | 56.00 |
|
|