|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Florian aka "BLUTAXT" | Sonderpreis - Reisender (die weiteste Anfahrt) |
Jan-Noah aka "Janek" | Sonderpreis - Head Crusher (die meisten Fouls) |
(anonym) | Sonderpreis - Head Crusher (die meisten Fouls) |
(anonym) | Bester junger Spieler |
Tobias aka "der_Kogger" | Sonderpreis - Reisender (die weiteste Anfahrt) |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Sven aka "Ari" | Lübeck | Dark Prophecy | Echsenmenschen | 13492 |
2. | 2. | Jörg aka "Didi" | Stockelsdorf | Dark Prophecy | Nekromanten | 13395 |
3. | 3. | Andre aka "MrCiderius" | Lübeck | NurgleNichtRUM | Nurgle | 13323 |
4. | 4. | Tobias aka "der_Kogger" | Neumünster | | Echsenmenschen | 10332 |
5. | 5. | (anonym)  |  | Dark Prophecy | Elfen-Union | 7109 |
6. | 6. | Andre aka "anagrie2007" | Heilshoop | Dark Prophecy | Orks | 7102 |
7. | 7. | Falko aka "Yuups" | Lübeck | Ludo Liubice | Menschen | 7037 |
8. | 8. | Jan-Noah aka "Janek" | Heilshoop | Dark Prophecy | Oger | 7016 |
9. | 9. | Joshua aka "Joshi" | Lübeck | Ludo Liubice | Untote | 6793 |
10. | 10. | Florian aka "BLUTAXT" | Neumünster | Road House | Skaven | 4106 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Dark Prophecy (5) | 9622.80 |
2. | Ludo Liubice (2) | 6915.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Lübeck (4) | 10161.25 |
2. | Neumünster (2) | 7219.00 |
3. | Heilshoop (2) | 7059.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Nekromanten (1) | 13395.00 |
2. | Nurgle (1) | 13323.00 |
3. | Echsenmenschen (2) | 11912.00 |
4. | Elfen-Union (1) | 7109.00 |
5. | Orks (1) | 7102.00 |
6. | Menschen (1) | 7037.00 |
7. | Oger (1) | 7016.00 |
8. | Untote (1) | 6793.00 |
9. | Skaven (1) | 4106.00 |
|
|