|
|
|
Spelers awards
Speler | Prijs |
Florian aka "BLUTAXT" | Speciale Prijs - Reisender (die weiteste Anfahrt) |
Jan-Noah aka "Janek" | Speciale Prijs - Head Crusher (die meisten Fouls) |
(anoniem) | Youngblood |
(anoniem) | Speciale Prijs - Head Crusher (die meisten Fouls) |
Tobias aka "der_Kogger" | Speciale Prijs - Reisender (die weiteste Anfahrt) |
Enkel speler resultaten:
No. |
Plaats |
Naam |
Oorsprong |
Team |
Leger |
Totaal |
1. | 1. | Sven aka "Ari" | Lübeck | Dark Prophecy | Lizardmen | 13492 |
2. | 2. | Jörg aka "Didi" | Stockelsdorf | Dark Prophecy | Necromantic | 13395 |
3. | 3. | Andre aka "MrCiderius" | Lübeck | NurgleNichtRUM | Nurgle | 13323 |
4. | 4. | Tobias aka "der_Kogger" | Neumünster | | Lizardmen | 10332 |
5. | 5. | (anoniem)  |  | Dark Prophecy | Elven Union | 7109 |
6. | 6. | Andre aka "anagrie2007" | Heilshoop | Dark Prophecy | Orks | 7102 |
7. | 7. | Falko aka "Yuups" | Lübeck | Ludo Liubice | Humans | 7037 |
8. | 8. | Jan-Noah aka "Janek" | Heilshoop | Dark Prophecy | Ogres | 7016 |
9. | 9. | Joshua aka "Joshi" | Lübeck | Ludo Liubice | Undead | 6793 |
10. | 10. | Florian aka "BLUTAXT" | Neumünster | Road House | Skaven | 4106 |
Beschrijving van de gebruikte afkortingen (ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden): LS= Leger Samenstelling, VS=Verf Score, ES = Eerlijk Spel, QP= Quiz Punten, AP= Andere Punten |
Team resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Team | Punten |
---|
1. | Dark Prophecy (5) | 9622.80 |
2. | Ludo Liubice (2) | 6915.00 |
Stads resultaten (op zijn minst 2 spelers):
Plaats | Oorsprong | Punten |
---|
1. | Lübeck (4) | 10161.25 |
2. | Neumünster (2) | 7219.00 |
3. | Heilshoop (2) | 7059.00 |
Leger resultaten:
Plaats | Leger | Punten |
---|
1. | Necromantic (1) | 13395.00 |
2. | Nurgle (1) | 13323.00 |
3. | Lizardmen (2) | 11912.00 |
4. | Elven Union (1) | 7109.00 |
5. | Orks (1) | 7102.00 |
6. | Humans (1) | 7037.00 |
7. | Ogres (1) | 7016.00 |
8. | Undead (1) | 6793.00 |
9. | Skaven (1) | 4106.00 |
|
|