|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Alexander aka "FRY" | Sonderpreis - welt-bester Schokokuchen |
(anonym) | Bester General |
Christian aka "Fuller" | Fairster Spieler |
Dennis aka "Octobaer" | Sonderpreis - größtes Pech mit Dooku |
Johannes aka "scaly" | Beste Armeekomposition |
Kevin aka "Nox" | Quizmeister |
Laura aka "Laura" | Sonderpreis - krass gute Performens |
Malte aka "SeriousSully" | Sonderpreis - hat auch Ventress gespielt :) |
Martin aka "SkimOne" | Bester junger Spieler |
Martin aka "Blue_Sun" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | (anonym) |  | | Mercenaries | 3074 |
2. | 2. | Kevin aka "Nox" | Kloster Lehnin | Fry Fanclub | Republic | 2064 |
3. | 3. | Alexander aka "FRY" | Berlin | Schattenkollektiv | Mercenaries | 2050 |
4. | 4. | Laura aka "Laura" | Berlin | Republikanischer Senat | Republic | 2049 |
5. | 5. | Christian aka "Fuller" | Oranienburg | Flight Club Berlin | Separatists | 2041 |
6. | 6. | Martin aka "SkimOne" | Oranienburg | General Grievous | Separatists | 1052 |
7. | 7. | Martin aka "Blue_Sun" | Berlin | surge to blank | Separatists | 1051 |
8. | 8. | Malte aka "SeriousSully" | Berlin | Droidenparty | Separatists | 1039 |
9. | 9. | Dennis aka "Octobaer" | Berlin | Erfurt Looms | Mercenaries | 1029 |
10. | 10. | Johannes aka "scaly" | Berlin | | Republic | 10 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Oranienburg (2) | 1546.50 |
2. | Berlin (6) | 1204.67 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Mercenaries (3) | 2051.00 |
2. | Republic (3) | 1374.33 |
3. | Separatists (4) | 1295.75 |
|
|