|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Alexander aka "FRY" | Prix spécial - welt-bester Schokokuchen |
(anonyme) | Meilleur Général |
Christian aka "Fuller" | Joueur le plus fair-play |
Dennis aka "Octobaer" | Prix spécial - größtes Pech mit Dooku |
Johannes aka "scaly" | Meilleure compo d'armée |
Kevin aka "Nox" | Maître du Quizz |
Laura aka "Laura" | Prix spécial - krass gute Performens |
Malte aka "SeriousSully" | Prix spécial - hat auch Ventress gespielt :) |
Martin aka "SkimOne" | Joueur le plus jeune |
Martin aka "Blue_Sun" | Plus belle armée |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | (anonyme) |  | | Mercenaries | 3074 |
2. | 2. | Kevin aka "Nox" | Kloster Lehnin | Fry Fanclub | Republic | 2064 |
3. | 3. | Alexander aka "FRY" | Berlin | Schattenkollektiv | Mercenaries | 2050 |
4. | 4. | Laura aka "Laura" | Berlin | Republikanischer Senat | Republic | 2049 |
5. | 5. | Christian aka "Fuller" | Oranienburg | Flight Club Berlin | Separatists | 2041 |
6. | 6. | Martin aka "SkimOne" | Oranienburg | General Grievous | Separatists | 1052 |
7. | 7. | Martin aka "Blue_Sun" | Berlin | surge to blank | Separatists | 1051 |
8. | 8. | Malte aka "SeriousSully" | Berlin | Droidenparty | Separatists | 1039 |
9. | 9. | Dennis aka "Octobaer" | Berlin | Erfurt Looms | Mercenaries | 1029 |
10. | 10. | Johannes aka "scaly" | Berlin | | Republic | 10 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Oranienburg (2) | 1546.50 |
2. | Berlin (6) | 1204.67 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Mercenaries (3) | 2051.00 |
2. | Republic (3) | 1374.33 |
3. | Separatists (4) | 1295.75 |
|
|