|
|
|
N° | Nom | Origine | CNT | Armée | Équipe | Payé |
1. | Pierre aka "Hannya" | münchen | 425 | Trollblood | | oui |
2. | Matthias aka "THE_MONK" | Germering | 506 | Khador | | oui |
3. | Andreas aka "veo" | Erding | 743 | Cercle d'Orboros | Protectorate of Munich | oui |
4. | Moritz aka "Last-Knight" | Iron Islands | 40 | Cryx | Figurenschieber.de | oui |
5. | (anonyme) | | - | Trollblood | Figurenschieber.de | oui |
6. | Moritz aka "Moe-Joe" | München | 161 | Légion d'Everblight | | oui |
7. | Andreas aka "Andreas" | Neufahrn bei Freising | 351 | Skorne | | oui |
8. | Florian aka "Voggo" | München | 106 | Cercle d'Orboros | | oui |
9. | Michael aka "Labla" | München | 41 | Cygnar | Figurenschieber.de | oui |
10. | Viktor aka "Corteswain" | Vogtareuth | 560 | Trollblood | RTC | oui |
11. | Andreas aka "Pagan" | Passau | 163 | Cryx | TTC Passau | oui |
12. | (anonyme) | | - | Légion d'Everblight | | oui |
13. | Thomas aka "KomWu" | München | 74 | Cygnar | | oui |
14. | Mosandl aka "Mosi" | Oy-Mittelberg | - | Khador | | oui |
15. | Julian aka "Saviour" | München | 121 | Mercenaires | Welcome to the Dangerzone | oui |
16. | Orga Springer aka "Genommen" | München | - | Minions | | oui |
Répartition des armées |
Trollblood: | 3 |
Cercle d'Orboros: | 2 |
Cryx: | 2 |
Cygnar: | 2 |
Khador: | 2 |
Légion d'Everblight: | 2 |
Mercenaires: | 1 |
Minions: | 1 |
Skorne: | 1 |
Répartition des origines |
München: | 6 |
Erding: | 1 |
Germering: | 1 |
Iron Islands: | 1 |
Neufahrn bei Freising: | 1 |
Oy-Mittelberg: | 1 |
Passau: | 1 |
Vogtareuth: | 1 |
münchen: | 1 |
|
|