|
|
|
N° | Nom | Origine | CNT | Armée | Équipe | Payé | Liste d'armée |
1. | Adrian aka "Vutha_Gix" | Berlin | 33 | Scum and Villainy | Rogue Squadron | oui | non |
2. | Bülent aka "berlin_topgun" | Berlin | 11 | Rebel Alliance | 17th racoon squadron | oui | non |
3. | Danny aka "Angel-Interceptor" | Berlin | - | First Order | Sonntagsflieger | oui | non |
4. | Daniel aka "TrevorColby" | Berlin | 41 | Rebel Alliance | Slot-Rocker | oui | non |
5. | Fabian aka "Karghan" | Berlin | 96 | Rebel Alliance | Aggromech Berlin | oui | non |
6. | Aaron aka "GeneralMullet" | Berlin | 309 | Rebel Alliance | Aggromech Berlin | oui | non |
7. | Paul aka "Enir" | Berlin | 1421 | Galactic Empire | | oui | non |
Répartition des armées |
Rebel Alliance: | 4 |
First Order: | 1 |
Galactic Empire: | 1 |
Scum and Villainy: | 1 |
Répartition des origines |
Berlin: | 7 |
|
|