|
|
|
N° | Nom | Origine | CNT | Armée | Équipe | Payé | Liste d'armée |
1. | Claus aka "Orkboss" | Basadingen | 245 | Orcs and Goblins | Battering Rams | oui | oui |
2. | Christoph aka "JimmyGrill" | München | 132 | Warriors of the Dark Gods | Minga Skwadd | oui | oui |
3. | Johannes aka "Klexe" | München | 19 | Kingdom of Equitaine | Wolf-Hunter | oui | oui |
4. | Jérôme aka "Jerryh" | München | 174 | Daemon Legions | Beste Franzose | oui | oui |
5. | Christian aka "Durin_Eisenfuss" | München | 60 | Infernal Dwarves | Weiß Blaue Strategen | oui | oui |
6. | Josef aka "DerGroll" | Geltendorf | 207 | Dwarven Holds | | oui | oui |
7. | Johannes aka "Hawkins" | Wolfratshausen | 235 | Warriors of the Dark Gods | | oui | oui |
8. | Johannes aka "KalleKa" | Ingolstadt | 83 | Orcs and Goblins | | oui | oui |
9. | Carsten aka "LastKnight" | München | 114 | Highborn Elves | Weiß Blaue Strategen | oui | oui |
10. | Frank aka "monacofranke" | Regensburg | 67 | Sylvan Elves | | oui | oui |
11. | Manuel aka "Dreadlord" | München | 202 | Undying Dynasties | | oui | oui |
12. | Michael aka "Glakthag" | München | 92 | Vampire Covenant | Team America | oui | oui |
13. | Jörg aka "Almentro" | Dietersburg | 93 | Warriors of the Dark Gods | Niederbayern | oui | oui |
14. | Casimir aka "Echunia" | München | 69 | Dwarven Holds | | oui | oui |
15. | Daryl aka "Dazza" | Munich | 243 | Highborn Elves | Weiß Blaue Strategen | oui | oui |
16. | Aleksander aka "Templar-DK" | Ulm | 246 | Dread Elves | Dragon Keepers | oui | oui |
17. | Jens aka "Atomicnation" | München | - | Empire of Sonnstahl | | oui | oui |
Répartition des armées |
Warriors of the Dark Gods: | 3 |
Dwarven Holds: | 2 |
Highborn Elves: | 2 |
Orcs and Goblins: | 2 |
Daemon Legions: | 1 |
Dread Elves: | 1 |
Empire of Sonnstahl: | 1 |
Infernal Dwarves: | 1 |
Kingdom of Equitaine: | 1 |
Sylvan Elves: | 1 |
Undying Dynasties: | 1 |
Vampire Covenant: | 1 |
Répartition des origines |
Allemagne: | 15 |
Suisse: | 1 |
États-Unis: | 1 |
|
|