|
|
|
| N° | Nom | Origine | CNT | Armée | Équipe | Payé |
| 1. | Andre aka "Numen" | Hannover | 1125 | Nécrons | Circle Tactics | oui |
| 2. | Denny aka "Quakeltiki" | Hannover | 711 | Tyranides | Circle Tactics | oui |
| 3. | Marc aka "Schnitta" | Laatzen | 2946 | Astra Militarum | | oui |
| 4. | Dennis aka "P4tsch" | Hannover | 596 | Démons du Chaos | | oui |
| 5. | Barnd aka "Sumbu" | Wedemark | 387 | Thousand Sons | HIGWASAH | oui |
| 6. | Stefan aka "Lorin" | Hildesheim | 593 | Leagues of Votann | HIGWASAH | oui |
| 7. | Christian aka "LaeRTesP" | Hildesheim | - | Death Guard | HIGWASAH | oui |
| 8. | Andre aka "BonsaiBOB" | Salzhemmendorf | 74 | Space Marines | NSA3B | oui |
| 9. | Tim Johannes aka "T-Jay" | Barsinghausen | 1893 | Space Wolves | 3TH | oui |
| 10. | David aka "Flauschi" | Braunschweig | 1403 | Leagues of Votann | Team Dingsda | oui |
| 11. | Patrick aka "Mont" | Rosengarten | 34 | Tyranides | Bembel und Bolter | oui |
| 12. | Daniel aka "Lyrecz" | Langenhagen | 2461 | Nécrons | | oui |
| Répartition des armées |
| Leagues of Votann: | 2 |
| Nécrons: | 2 |
| Tyranides: | 2 |
| Astra Militarum: | 1 |
| Death Guard: | 1 |
| Démons du Chaos: | 1 |
| Space Marines: | 1 |
| Space Wolves: | 1 |
| Thousand Sons: | 1 |
| Répartition des origines |
| Hannover: | 3 |
| Hildesheim: | 2 |
| Barsinghausen: | 1 |
| Braunschweig: | 1 |
| Laatzen: | 1 |
| Langenhagen: | 1 |
| Rosengarten: | 1 |
| Salzhemmendorf: | 1 |
| Wedemark: | 1 |
|
|