|
|
|
N° | Nom | Origine | CNT | Armée | Équipe | Payé | Liste d'armée |
1. | Alexander aka "PitBull" | Kirchwald | - | Eldars | MFL | non | 0 |
2. | Thomas aka "ProfessorZ" | Langenfeld | - | Space Marines du Chaos | MFL | non | 0 |
3. | (anonyme) | | - | Nécrons | | non | 0 |
4. | Eugen aka "Zheka" | Koblenz | 5816 | Space Marines du Chaos | Chosen of Chaos | non | 0 |
5. | Michael F. | Meckenheim | 5435 | Tyranides | POSAZ | non | 0 |
6. | Philipp aka "Devil" | Sankt Augustin | 6777 | Astra Militarum | | non | 0 |
7. | Markus aka "Diktator" | Kaiserslautern | - | Drukhari | | non | 0 |
8. | Bernhard aka "vanDark" | Kempenich | 2115 | Eldars | Gobboluzion | non | 0 |
9. | Jens aka "WarmasterOJB" | Saarbrücken | 5540 | Space Marines du Chaos | | non | 0 |
10. | Tom aka "Da-Treiba" | Saarbrücken | 4709 | Orks | Da Grotze | non | 0 |
11. | Pascal aka "eXanimaLis" | Völklingen | - | Space Marines | Da Grotze | non | 0 |
12. | Frederic aka "Freddy_the_Master_of_Disaster" | Stennweiler | - | Space Marines | Da Grotze | non | 0 |
13. | Marc aka "Lalle" | Großrosseln | 80 | Drukhari | Da Grotze | non | 0 |
14. | Jan-Simon aka "VenomSlayer" | Saarbrücken | - | Nécrons | Da Grotze | non | 0 |
15. | Philipp aka "Darmflora" | Sinzig | - | Space Marines du Chaos | Gobboluzion | non | 0 |
16. | Manuel aka "Johnny" | St.Augustin | - | Orks | | non | 0 |
17. | Andreas aka "Gorbag" | Wassenach | - | Chasseurs de Sorcières | | non | 0 |
Répartition des armées |
Space Marines du Chaos: | 4 |
Drukhari: | 2 |
Eldars: | 2 |
Nécrons: | 2 |
Orks: | 2 |
Space Marines: | 2 |
Astra Militarum: | 1 |
Chasseurs de Sorcières: | 1 |
Tyranides: | 1 |
Répartition des origines |
Saarbrücken: | 3 |
Großrosseln: | 1 |
Kaiserslautern: | 1 |
Kempenich: | 1 |
Kirchwald: | 1 |
Koblenz: | 1 |
Langenfeld: | 1 |
Meckenheim: | 1 |
Sankt Augustin: | 1 |
Sinzig: | 1 |
St.Augustin: | 1 |
Stennweiler: | 1 |
Völklingen: | 1 |
Wassenach: | 1 |
|
|