|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.3) |
Accessibilité  | Très bon (1.2)
|
Parking  | Très bon (1.1)
|
Salle  | Très bon (1.3)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1.1)
|
Installation sanitaire | Bon (1.8)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1)
|
Organisation | Très bon (1.1) |
Déroulement  | Très bon (1)
|
Orga générale  | Très bon (1)
|
Horaires  | Très bon (1)
|
Informations  | Très bon (1.1)
|
Arbitres  | Très bon (1.4)
|
Parties | Bon (1.7) |
Scénarios | Bon (1.9)
|
Tables de jeu | Bon (1.5)
|
Décors | Bon (1.7)
|
Listes adverses | Bon (1.7)
|
Restauration | Très bon (1.1) |
Sélection  | Très bon (1.1)
|
Prix  | Très bon (1)
|
Qualité  | Très bon (1.2)
|
Votants: 10 / 14 (71%) |
Commentaires (3) |
---|
SorayaHaqqislam Ein sehr stimmiges und gut organisiertes Event. Gerne wieder! Macht auf jeden Fall weiter so! |
Harlekin Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Turnier bei den Feldfürsten. |
Brazzo Super Turnier hat echt Spaß gemacht, danke nochmal für die Orga Bis zum nächsten mal |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|