|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.5) |
Accessibilité  | Très bon (1)
|
Parking | Bon (1.7)
|
Salle | Bon (1.5)
|
Espace entre les tables | Bon (1.5)
|
Installation sanitaire | Bon (2)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1)
|
Organisation | Très bon (1.2) |
Déroulement  | Très bon (1.2)
|
Orga générale  | Très bon (1.2)
|
Horaires | Bon (1.5)
|
Informations  | Très bon (1)
|
Arbitres  | Très bon (1.2)
|
Parties | Bon (1.6) |
Scénarios | Satisfaisant (2.5)
|
Tables de jeu | Bon (1.5)
|
Décors  | Très bon (1.3)
|
Listes adverses  | Très bon (1.3)
|
Restauration | Bon (1.6) |
Sélection | Bon (1.5)
|
Prix | Bon (1.8)
|
Qualité | Bon (1.5)
|
Votants: 6 / 13 (46%) |
Commentaires (3) |
---|
Ruad Es war mir ein Volksfest, immer gerne bei einer Runde Zocken dabei :-) |
Ascobol War wieder ein lustiges und schönes Turnier in München. Hat mich gefreut und komme gerne das nächste mal wieder. |
tunagami I had a ball as usual. 4 great games vs 4 great opponents. I look forward to the next one I can go to! :-D |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|