|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.1) |
Accessibilité  | Très bon (1)
|
Parking  | Très bon (1.2)
|
Salle  | Très bon (1)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1.2)
|
Organisation | Très bon (1.1) |
Déroulement  | Très bon (1)
|
Orga générale  | Très bon (1)
|
Horaires  | Très bon (1)
|
Informations  | Très bon (1.2)
|
Arbitres  | Très bon (1.3)
|
Parties | Très bon (1.4) |
Scénarios  | Très bon (1)
|
Tables de jeu | Bon (1.5)
|
Décors | Bon (1.7)
|
Listes adverses | Bon (1.5)
|
Restauration | Bon (1.6) |
Sélection | Bon (2)
|
Prix  | Très bon (1.3)
|
Qualité  | Très bon (1.3)
|
Votants: 6 / 8 (75%) |
Commentaires (4) |
---|
falanor Hello!! From my side all was very nice and I really enjoyed the tournament!
I would only use the table sets provided in the "Map Pack" from the Ninth Age website as they create a bit more balanced tables. The terrains were super cool. |
Stony Immer wieder gerne! |
Caledoriv Danke an Frank und meine Gegenspieler für den schönen Tag! Hat wie immer viel Spaß gemacht. Bis hoffentlich nächstes Jahr! :) |
Rock-n-Roll War mir wie immer ein Vergnügen und ich hoffe, dass ich - sollte es weitere Turniere geben - zu allen kommen kann. Vielen Dank an Frank fürs Organisieren! |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|