|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.4) |
Accessibilité | Bon (1.6)
|
Parking | Satisfaisant (2.6)
|
Salle  | Très bon (1)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1)
|
Organisation | Très bon (1.4) |
Déroulement  | Très bon (1.4)
|
Orga générale  | Très bon (1)
|
Horaires  | Très bon (1.4)
|
Informations | Bon (1.6)
|
Arbitres | Bon (1.6)
|
Parties | Très bon (1.4) |
Scénarios  | Très bon (1.2)
|
Tables de jeu  | Très bon (1.2)
|
Décors | Bon (1.8)
|
Listes adverses  | Très bon (1.3)
|
Restauration | Bon (2) |
Sélection | Bon (2)
|
Prix | Bon (2)
|
Qualité | Bon (2)
|
Votants: 5 / 10 (50%) |
Commentaires (3) |
---|
Cryxnoob Hat mir gut gefallen. Lose waren auch ne schöne Neuerung. Die "Dark Horse Sache" wurde fast komplett von allen angenommen, was zu vielen eher ungewohnten Matches geführt hat - sehr schön! Gerne wieder. |
Cordovan Super Turnier. Hat sehr viel Spaß gemacht. Pizza am besten das nächste Mal früher bestellen. Danke an die Orga! |
Luebbi Tolles Tutnier und super Format! |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|