|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Bon (1.6) |
Accessibilité | Bon (1.5)
|
Parking | Bon (1.5)
|
Salle | Bon (1.5)
|
Espace entre les tables | Bon (2)
|
Installation sanitaire | Bon (1.5)
|
Possibilités d'hébergement | Bon (2)
|
Organisation | Bon (1.8) |
Déroulement | Bon (1.5)
|
Orga générale | Bon (1.5)
|
Horaires | Satisfaisant (2.5)
|
Informations | Bon (2)
|
Arbitres | Bon (1.5)
|
Parties | Satisfaisant (2.6) |
Scénarios  | Très bon (1)
|
Tables de jeu | Satisfaisant (3)
|
Décors | Satisfaisant (3)
|
Listes adverses | Satisfaisant (2.5)
|
Restauration | Bon (2.3) |
Sélection | Bon (2)
|
Prix | Satisfaisant (2.5)
|
Qualité | Satisfaisant (2.5)
|
Votants: 2 / 19 (11%) |
Commentaires (2) |
---|
murderic tournoi très original avec une ambiance bon enfant, vivement le prochain opus |
Merci Un format original de tournoi qui nous change un peu des rondes suisses habituelles. Pas mal de choses a faire entre les parties c'est trés agréable et ça permet de réfléchir pour débuter au mieux la partie suivante.
Bravo et à quand le 2 ??? |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|