|
|
|
Saisir sa note
| Évaluation du tournoi |
|---|
Lieu | Très bon (1) |
Accessibilité  | Très bon (1)
|
Parking  | Très bon (1)
|
Salle  | Très bon (1)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1.3)
|
Organisation | Très bon (1.1) |
Déroulement  | Très bon (1)
|
Orga générale  | Très bon (1)
|
Horaires  | Très bon (1)
|
Informations  | Très bon (1)
|
Arbitres  | Très bon (1.3)
|
Parties | Très bon (1.4) |
Scénarios  | Très bon (1)
|
Tables de jeu | Bon (1.6)
|
Décors  | Très bon (1.3)
|
Listes adverses | Bon (1.8)
|
Restauration | Bon (1.5) |
Sélection  | Très bon (1)
|
Prix | Bon (2)
|
Qualité  | Très bon (1)
|
Votants: 5 / 8 (63%) |
| Commentaires (2) |
|---|
| fullmetal59552 Un tournoi sympa dommage qu’il y ait eu si peu de monde mais je pense que c’est parce que le tournoi a eu lieu le week-end du 15 aout |
| Double1 Tournoi sympa et bien organisé |
| * Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|