|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Bon (1.7) |
Accessibilité  | Très bon (1.2)
|
Parking  | Très bon (1.4)
|
Salle | Bon (1.8)
|
Espace entre les tables | Bon (1.6)
|
Installation sanitaire | Satisfaisant (2.6)
|
Possibilités d'hébergement | Bon (2)
|
Organisation | Bon (1.6) |
Déroulement | Bon (1.6)
|
Orga générale  | Très bon (1.4)
|
Horaires | Bon (1.6)
|
Informations  | Très bon (1.2)
|
Arbitres | Bon (2.2)
|
Parties | Bon (2) |
Scénarios | Bon (1.8)
|
Tables de jeu | Bon (1.8)
|
Décors | Bon (2.4)
|
Listes adverses | Bon (1.8)
|
Restauration | Bon (1.6) |
Sélection | Bon (2)
|
Prix  | Très bon (1.3)
|
Qualité  | Très bon (1.3)
|
Votants: 5 / 12 (42%) |
Commentaires (1) |
---|
Yeet Sehr cooles Turnier ich komme gerne wieder. Bitte das nächste mal kein Focal Points. Das wäre dann das 3te mal bei euch;) |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|