|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Bon (1.6) |
Accessibilité  | Très bon (1.2)
|
Parking | Satisfaisant (3)
|
Salle  | Très bon (1.4)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1)
|
Installation sanitaire | Bon (1.6)
|
Organisation | Très bon (1.2) |
Déroulement  | Très bon (1.4)
|
Orga générale  | Très bon (1.2)
|
Horaires  | Très bon (1.4)
|
Informations  | Très bon (1.2)
|
Arbitres  | Très bon (1)
|
Parties | Très bon (1.3) |
Scénarios  | Très bon (1)
|
Tables de jeu  | Très bon (1)
|
Décors  | Très bon (1)
|
Listes adverses | Bon (2)
|
Restauration | Très bon (1.4) |
Sélection  | Très bon (1.4)
|
Prix  | Très bon (1.4)
|
Qualité  | Très bon (1.4)
|
Votants: 5 / 12 (42%) |
Commentaires (4) |
---|
Rafaroo Wieder mal sehr geil beim Backfire mit viel Platz, gutem Restaurant und interessanten Partien sowie einem Stargast im Kuhkoatüm. Immer wieder eine gute Wahl in DUS einzufliegen. |
Chipson Super gelungen rund um alles! Auf eine Wiederholung wird sich schon gefreut. |
Evan War mal wieder ein besonderes Turnier, hatte da wieder null glück mit den Würfeln aber immerhin als letzter noch einen Trostpreis erhalten für neue :). Bin auf jeden Fall wieder dabei wenn es mein Schichtplan zulässt. |
TKundNobody Hat wie immer Spaß gemacht. Gerne wieder. |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|