|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.4) |
Accessibilité  | Très bon (1.4)
|
Parking | Bon (1.6)
|
Salle  | Très bon (1.1)
|
Espace entre les tables | Bon (1.6)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1.1)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1.3)
|
Organisation | Très bon (1.3) |
Déroulement  | Très bon (1.2)
|
Orga générale  | Très bon (1.1)
|
Horaires | Bon (1.9)
|
Informations  | Très bon (1.1)
|
Arbitres  | Très bon (1.1)
|
Parties | Très bon (1.3) |
Scénarios  | Très bon (1.2)
|
Tables de jeu  | Très bon (1.1)
|
Décors  | Très bon (1.1)
|
Listes adverses | Bon (1.6)
|
Restauration | Très bon (1.3) |
Sélection  | Très bon (1.3)
|
Prix  | Très bon (1.4)
|
Qualité  | Très bon (1.1)
|
Votants: 9 / 12 (75%) |
Commentaires (3) |
---|
Mchassel Ein ganz tolles Event und alle waren Fair, Freundlich und Furchtlos |
Zerant Nice Tournament, had a lot of fun, even as a first timer, people took time to help even if they had a time limit. Thanks all, can't wait for the next one! Cheers |
KaratePuma Spitzen-Orga! Für ein Debut absolut traumhaft und vor allem eine super Atmosphäre. Tolle Spieler, super Stimmung und spektakuläre Tische! |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|