|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.3) |
Accessibilité  | Très bon (1.2)
|
Parking  | Très bon (1.3)
|
Salle  | Très bon (1.3)
|
Espace entre les tables | Bon (1.7)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1.2)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1)
|
Organisation | Très bon (1.2) |
Déroulement  | Très bon (1.2)
|
Orga générale  | Très bon (1)
|
Horaires  | Très bon (1.3)
|
Informations  | Très bon (1.3)
|
Arbitres  | Très bon (1.3)
|
Parties | Bon (1.5) |
Scénarios  | Très bon (1)
|
Tables de jeu | Bon (1.6)
|
Décors | Bon (1.5)
|
Listes adverses | Bon (1.6)
|
Restauration | Très bon (1.2) |
Sélection  | Très bon (1.2)
|
Prix  | Très bon (1.2)
|
Qualité  | Très bon (1.2)
|
Votants: 6 / 18 (33%) |
Commentaires (4) |
---|
Apteronotus Sehr gerne wieder |
Zabu Bis auf die Verwirrung mit dem Turnierbeginn gut organisiert. Gerne wieder beim nächsten Mal. |
Huntersash Gern wieder! |
Gariel Wie immer, sehr gut organisiert, Platz am Tisch und den ganzen Tag Spass! Bis zum nächsten Mal ;-) |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|