|
|
|
Saisir sa note
| Évaluation du tournoi |
|---|
Lieu | Très bon (1.1) |
Accessibilité  | Très bon (1.1)
|
Parking  | Très bon (1.1)
|
Salle  | Très bon (1.1)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1.1)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1)
|
Organisation | Très bon (1.1) |
Déroulement  | Très bon (1.1)
|
Orga générale  | Très bon (1.1)
|
Horaires  | Très bon (1.1)
|
Informations  | Très bon (1)
|
Arbitres  | Très bon (1)
|
Parties | Très bon (1.2) |
Scénarios  | Très bon (1.1)
|
Tables de jeu  | Très bon (1.2)
|
Décors  | Très bon (1.2)
|
Listes adverses  | Très bon (1.2)
|
Restauration | Très bon (1.2) |
Sélection  | Très bon (1.2)
|
Prix  | Très bon (1.2)
|
Qualité  | Très bon (1.2)
|
Votants: 10 / 12 (83%) |
| Commentaires (3) |
|---|
| Calliduss Sehr schönes Turnier, vielen Dank. |
| Nauth Tolles Turnier, super Orga, total heimeliges drumherum mit der Kelpie Con. Komme gerne nächstes Jahr wieder! |
| Tero Gerne wieder |
| * Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|