|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Bon (1.5) |
Accessibilité  | Très bon (1)
|
Parking  | Très bon (1.3)
|
Salle | Bon (1.8)
|
Espace entre les tables | Bon (2)
|
Installation sanitaire | Bon (1.8)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1)
|
Organisation | Très bon (1.4) |
Déroulement  | Très bon (1.3)
|
Orga générale | Bon (1.5)
|
Horaires | Bon (1.5)
|
Informations  | Très bon (1.3)
|
Arbitres  | Très bon (1.3)
|
Parties | Très bon (1.4) |
Scénarios  | Très bon (1.3)
|
Tables de jeu | Bon (1.5)
|
Décors  | Très bon (1.3)
|
Listes adverses | Bon (1.5)
|
Restauration | Bon (1.8) |
Sélection | Bon (1.5)
|
Prix | Bon (1.5)
|
Qualité | Satisfaisant (2.5)
|
Votants: 4 / 8 (50%) |
Commentaires (3) |
---|
FenneQ
alles fein war für mich das ersteaber bestimmt nicht das letzte mal ;) |
DaveRocka Super Turnier, hat viel Spaß gemacht, tolle Preise, nette Leute, ich komme wieder :) |
Florida_Boy Alles Wunderbar bis auf das ich zu blöd bin gegen Kayu zu gewinnen... Super Preise.- davon können sich GW und die meisten Turnierveranstalter mal eine dicke Scheibe abschneiden und ihre geizigen Preise überdenken. |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|