|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.2) |
Accessibilité  | Très bon (1.4)
|
Parking  | Très bon (1)
|
Salle  | Très bon (1.4)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1.1)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1.1)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1)
|
Organisation | Très bon (1.5) |
Déroulement  | Très bon (1.1)
|
Orga générale  | Très bon (1.4)
|
Horaires | Bon (1.5)
|
Informations | Bon (1.6)
|
Arbitres | Bon (1.7)
|
Parties | Très bon (1.4) |
Scénarios  | Très bon (1.2)
|
Tables de jeu  | Très bon (1.4)
|
Décors  | Très bon (1.4)
|
Listes adverses  | Très bon (1.4)
|
Restauration | Très bon (1.3) |
Sélection  | Très bon (1.4)
|
Prix  | Très bon (1.1)
|
Qualité  | Très bon (1.3)
|
Votants: 7 / 20 (35%) |
Commentaires (2) |
---|
Lunar Première fois pour moi à la team beau jeu, j'ai passé un très agréable moment que des gens sympathiques et une super organe au plaisir de revenir ^^. |
Blackscarab Les tables étaient peut être un petit peu trop ouvertes au centre sinon il n'y a rien à redire. Chouette tournoi, chouette ambiance.
Mention spéciale à l'orga qui a passé ses nuits à monter les décors WTC |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|