|
|
|
Saisir sa note
Évaluation du tournoi |
---|
Lieu | Très bon (1.2) |
Accessibilité  | Très bon (1.1)
|
Parking  | Très bon (1)
|
Salle  | Très bon (1.2)
|
Espace entre les tables  | Très bon (1.2)
|
Installation sanitaire  | Très bon (1.4)
|
Possibilités d'hébergement  | Très bon (1.1)
|
Organisation | Très bon (1.2) |
Déroulement  | Très bon (1.1)
|
Orga générale  | Très bon (1.1)
|
Horaires  | Très bon (1.3)
|
Informations  | Très bon (1.1)
|
Arbitres  | Très bon (1.1)
|
Parties | Très bon (1.5) |
Scénarios | Bon (1.9)
|
Tables de jeu | Bon (1.6)
|
Décors  | Très bon (1.3)
|
Listes adverses  | Très bon (1.2)
|
Restauration | Très bon (1.2) |
Sélection  | Très bon (1.1)
|
Prix  | Très bon (1.4)
|
Qualité  | Très bon (1.1)
|
Votants: 9 / 24 (38%) |
Commentaires (4) |
---|
Tim
Enige waar ik me zorgen om maak is als ik met het OV zou moeten. Afgezien daarvan super leuk gehad.
Ik kon niet altijd even makkelijk bij het midden van de tafel, maar waar een wil is kan ik er ook op zitten. |
Swartz Bedankt voor de goede organisatie!
Enige kleine opmerkingen, persoonlijk heb ik liever niet 2x dezelfde deployment type, en sommige tafels zijn nogal groot dus en is het soms voor de verticaal minder begaafden onder ons lastig om correct te moven. Maar dat zijn geen redenen waarom ik niet terug zou gaan! |
Hive-Tyrant Topevent weer, as usual! |
Mr_G Weeral top georganiseerd |
* Les commentaires ne sont pas obligatoires et n'indiquent donc pas le nombre d'évaluations qui ont été faites. |
|
|