|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Points de tournoi |
PP | AP | Total |
1. | 1. | Nikolas aka "Armageddon" |  | die dunkle Bedrohung | Orks | 46 | 3 | 2 | 51 |
2. | 2. | Alexander aka "Hagen" |  | Firebug | Orks | 45 | 3 | 2 | 50 |
3. | 3. | Pascal aka "paLe" |  | Schwarzwald Batscher | Space Marines du Chaos | 44 | 3 | 2 | 49 |
4. | 4. | Wolfgang aka "Unterzahl" |  | Schwarzwald Batscher | Drukhari | 43 | 3 | 2 | 48 |
5. | 5. | Jochen aka "joepepper" |  | Firebug | Nécrons | 42 | 3 | 2 | 47 |
6. | 6. | Kai aka "kast" |  | Tübeltop | Grey Knights | 35 | 3 | 2 | 40 |
7. | 7. | Lukas aka "combat" |  | die dunkle Bedrohung | Nécrons | 32 | 3 | 2 | 37 |
8. | 8. | Dominic aka "Navigator" |  | Firebug | (inconnu) | 34 | 1 | 2 | 37 |
9. | 9. | Timo aka "TiEm511" |  | | Grey Knights | 32 | 3 | 2 | 37 |
10. | 10. | Andreas H. |  | Imperators Söckchen | (inconnu) | 31 | 3 | 2 | 36 |
11. | 11. | Falk aka "Sixth_DaWn" |  | | T'au Empire | 30 | 3 | 2 | 35 |
12. | 12. | Patric Jürgen aka "malevolio" |  | Schwarzwald Batscher | Space Marines | 30 | 3 | 2 | 35 |
13. | 13. | Sascha aka "TheHolyDuck" |  | | T'au Empire | 30 | 0 | 2 | 32 |
14. | 14. | Sascha aka "Stratos" |  | | Astra Militarum | 26 | 3 | 2 | 31 |
15. | 15. | Pablo aka "Benhur78" |  | Tübeltop | Nécrons | 24 | 3 | 2 | 29 |
16. | 16. | Marc aka "mcwisni" |  | Imperators Söckchen | T'au Empire | 22 | 3 | 2 | 27 |
17. | 17. | Alexander aka "Cheps" |  | Schwarzwald Batscher | Grey Knights | 16 | 3 | 2 | 21 |
18. | 18. | Oli aka "landfried" |  | | Space Marines du Chaos | 16 | 3 | 2 | 21 |
19. | 19. | Georg S. |  | | Space Marines | 12 | 2 | 2 | 16 |
20. | 20. | Vincent aka "Swampranger" |  | | Grey Knights | 10 | 2 | 0 | 12 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Firebug (3) | 44.67 |
2. | die dunkle Bedrohung (2) | 44.00 |
3. | Schwarzwald Batscher (4) | 38.25 |
4. | Tübeltop (2) | 34.50 |
5. | Imperators Söckchen (2) | 31.50 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
Pas de note |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Orks (2) | 50.50 |
2. | Drukhari (1) | 48.00 |
3. | Nécrons (3) | 37.67 |
4. | inconnu (2) | 36.50 |
5. | Space Marines du Chaos (2) | 35.00 |
6. | T'au Empire (3) | 31.33 |
7. | Astra Militarum (1) | 31.00 |
8. | Grey Knights (4) | 27.50 |
9. | Space Marines (2) | 25.50 |
|
|