|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Manuel aka "BEL" | Meilleur Général |
Martin aka "Sturmwolf" | Plus belle armée |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Manuel aka "BEL" | Hamburg | First and Only | Tyranides | 88 |
2. | 2. | Martin aka "Sturmwolf" | Hamburg | Wolfpack | Space Marines du Chaos | 78 |
3. | 3. | Christian aka "Stoni" | Itzehoe | DaConflict | Eldars | 78 |
4. | 4. | Adrijano aka "Pavo" | Hamburg | Inspiring Gaming | Eldars | 77 |
5. | 5. | Jan aka "Brummie" | Hamburg | First and Only | Orks | 68 |
6. | 6. | Stephan aka "professional_casual_player" | Hamburg | Wolfpack | Dark Angels | 63 |
7. | 7. | Daniel aka "Wraithlord" | Hamburg | Raumpatrouille | Tyranides | 61 |
8. | 8. | Niklas aka "SickNick" | Hamburg | Kommando Marder | Nécrons | 61 |
9. | 9. | Timo K. | Hamburg | | Tyranides | 60 |
10. | 10. | Sven aka "Deathwing-Ritter" | Hamburg | WCH | Grey Knights | 59 |
11. | 11. | Marc aka "DiesIrae" | Norderstedt | Tabletop-Stade e.V. | Space Marines | 59 |
12. | 12. | Jonas aka "J-B-the-G" | Hamburg | | Drukhari | 59 |
13. | 13. | Jan aka "Snorri" | Hamburg | First and Only | Eldars | 59 |
14. | 14. | Tim aka "Zoat" | Hamburg | Tabletop-Stade e.V. | Tyranides | 58 |
15. | 15. | Philipp aka "Der_Maeggie" | Agathenburg | Tabletop-Stade e.V. | Space Marines du Chaos | 55 |
16. | 16. | (anonyme) |  | Der Hammer NF | Démons du Chaos | 54 |
17. | 17. | Christian aka "Morka" | Flensburg | | Space Marines | 51 |
18. | 18. | Benny aka "Culexuss" | Hamburg | Hobby Brüder | Space Marines | 51 |
19. | 19. | Dominik, Jan, Martin aka "Cryo-Cortex" | Süderlügum | Der Hammer NF | Space Wolves | 49 |
20. | 20. | Martin aka "TheKnight" | Hamburg | Hobby Brüder | Space Marines du Chaos | 48 |
21. | 21. | Frank aka "Thereborndragon" | Hamburg | Wolfpack | Démons du Chaos | 47 |
22. | 22. | Felix aka "Corprus" | Göttingen | Kommando Marder | Space Marines du Chaos | 44 |
23. | 23. | Wiho aka "Spit_Fire" | Kiel | | Space Marines | 41 |
24. | 24. | Jan aka "LordVulkan" | Hamburg | Serious Wargamer | Space Marines | 36 |
25. | 25. | Robert aka "Robsen" | Hamburg | Raumpatrouille | Space Marines du Chaos | 35 |
26. | 26. | Andre aka "Dziko" | Elmshorn | | Space Marines du Chaos | 34 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | First and Only (3) | 71.67 |
2. | Wolfpack (3) | 62.67 |
3. | Tabletop-Stade e.V. (3) | 57.33 |
4. | Kommando Marder (2) | 52.50 |
5. | Der Hammer NF (2) | 51.50 |
6. | Hobby Brüder (2) | 49.50 |
7. | Raumpatrouille (2) | 48.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Hamburg (17) | 59.29 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Eldars (3) | 71.33 |
2. | Orks (1) | 68.00 |
3. | Tyranides (4) | 66.75 |
4. | Dark Angels (1) | 63.00 |
5. | Nécrons (1) | 61.00 |
6. | Drukhari (1) | 59.00 |
7. | Grey Knights (1) | 59.00 |
8. | Démons du Chaos (2) | 50.50 |
9. | Space Marines du Chaos (6) | 49.00 |
10. | Space Wolves (1) | 49.00 |
11. | Space Marines (5) | 47.60 |
|
|