|
|
|
Note individuelle:
| N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
| 1. | 1. | Oliver aka "bonebreaker" | Berlin | Muskeltiere | Elfes Noirs | 6 |
| 2. | 2. | Andreas aka "Xeberim" | Oldenburg | Oldenburger very heftig Generals | Nains | 5 |
| 3. | 3. | Michael R. | Kornwestheim | Schwaben | Elfes Noirs | 5 |
| 4. | 4. | Thomas aka "altmeister" | Stuttgart | Schwaben | Empire | 5 |
| 5. | 5. | Kai aka "Rancor" | Berlin | Muskeltiere | Thain | 5 |
| 6. | 6. | Detlev aka "ordi" | Achim | Oldenburger very heftig General | Empire | 4 |
| 7. | 7. | Jörg aka "Clanngett" | Oldenburg | Oldenburger very heftig Generals | Empire | 4 |
| 8. | 8. | Patrick aka "Burko" | Berlin | Muskeltiere | Isthak | 3 |
| 9. | 9. | Björn aka "Dagdiefetteente" | Oldenburg | Springer | Norwinger | 3 |
| 10. | 10. | Anthony aka "Aurinion" | Achim | Oldenburger very heftig Generals | Gobelins | 0 |
| Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
| Classement | Équipe | Points |
|---|
| 1. | Schwaben (2) | 5.00 |
| 2. | Muskeltiere (3) | 4.67 |
| 3. | Oldenburger very heftig Generals (3) | 3.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
| Classement | Origine | Points |
|---|
| 1. | Berlin (3) | 4.67 |
| 2. | Oldenburg (3) | 4.00 |
| 3. | Achim (2) | 2.00 |
Classement des armées:
| Classement | Armée | Points |
|---|
| 1. | Elfes Noirs (2) | 5.50 |
| 2. | Thain (1) | 5.00 |
| 3. | Nains (1) | 5.00 |
| 4. | Empire (3) | 4.33 |
| 5. | Isthak (1) | 3.00 |
| 6. | Norwinger (1) | 3.00 |
| 7. | Gobelins (1) | 0.00 |
|
|