|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Points de tournoi |
PP | FP | AP | Total |
1. | 1. | Joerg aka "HagenX" | Freising | | Drukhari | 28 | 9 | 4 | 4 | 45 |
2. | 2. | Michael F. | Augsburg | GW Crew | Space Marines du Chaos | 22 | 9 | 4 | 4 | 39 |
3. | 3. | Johannes aka "grossmeister_belisar" | Regenstauf | TTC Ratisbona | Chasseurs de Démons | 23 | 6 | 4 | 4 | 37 |
4. | 4. | Tobi aka "Saibot18" | Augsburg | Duces Raetienses | Chasseurs de Démons | 21 | 7 | 4 | 4 | 36 |
5. | 5. | Bernhard aka "Naaman" | Regensburg | TTC Ratisbona | Space Marines | 20 | 7 | 4 | 4 | 35 |
6. | 6. | Tobias aka "Da_Tobi" | Ihrlerstein | TTC Ratisbona | Tyranides | 17 | 7 | 4 | 4 | 32 |
7. | 7. | Tobias aka "KalTorak" | Regensburg | TTC Ratisbona | Tyranides | 18 | 5 | 4 | 4 | 31 |
8. | 8. | Clemens L. | Deuringen | Duces Raetienses | Space Marines | 15 | 8 | 4 | 4 | 31 |
9. | 9. | Stephan aka "Lord_Reefa" | Augsburg | Duces Raetienses | Chasseurs de Sorcières | 13 | 8 | 4 | 4 | 29 |
10. | 10. | Sascha aka "Night_Haunter" | Waiblingen | | Space Marines | 12 | 8 | 4 | 4 | 28 |
11. | 11. | René David aka "dhaleth" | Augsburg | Duces Raetienses | Eldars | 14 | 5 | 4 | 4 | 27 |
12. | 12. | Werner aka "Frozenseth" | Mühlhausen | Duces Raetienses | Space Marines | 14 | 5 | 4 | 4 | 27 |
13. | 13. | Florian aka "Exar--Kun" | Ihrlerstein | TTC Ratisbona | Chasseurs de Démons | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 |
14. | 14. | Bodo Benedikt aka "Lonewolf" | Thierhaupten | Duces Raetienses | Space Marines | 12 | 6 | 4 | 4 | 26 |
15. | 15. | Fritz aka "Lews_Therin_Telamon" | Ingolstadt | | Space Marines du Chaos | 15 | 6 | 2 | 3 | 26 |
16. | 16. | David aka "Verrat" | Plattling | Duces Raetienses | Space Marines du Chaos | 14 | 3 | 4 | 4 | 25 |
17. | 17. | Robin aka "Auxarus" | Augsburg | | Eldars | 10 | 7 | 4 | 4 | 25 |
18. | 18. | Andreas K. | Donauwörth | | Space Marines | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 |
19. | 19. | Thomas B. | Lauchhammer | | Tyranides | 11 | 5 | 4 | 4 | 24 |
20. | 20. | Jäcklin S. | Adelsried | Duces Raetienses | Chasseurs de Démons | 8 | 9 | 2 | 4 | 23 |
21. | 21. | Anton K. | Bonstetten | | Orks | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 |
22. | 22. | Patrick F. | Augsburg | | Space Marines | 9 | 4 | 4 | 4 | 21 |
23. | 23. | Thomas S. | Augsburg | | Astra Militarum | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24. | 24. | Andreas S. | Augsburg | | Space Marines du Chaos | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 |
25. | 25. | Christofer aka "MustEatBrains" | Augsburg | Duces Raetienses | Space Marines | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
26. | 26. | Florian S. | Augsburg | GW Crew | Space Marines | 0 | 9 | 4 | 4 | 17 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | TTC Ratisbona (5) | 32.20 |
2. | GW Crew (2) | 28.00 |
3. | Duces Raetienses (9) | 27.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Regensburg (2) | 33.00 |
2. | Ihrlerstein (2) | 29.00 |
3. | Augsburg (10) | 25.40 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Drukhari (1) | 45.00 |
2. | Chasseurs de Démons (4) | 30.50 |
3. | Tyranides (3) | 29.00 |
4. | Chasseurs de Sorcières (1) | 29.00 |
5. | Space Marines du Chaos (4) | 27.50 |
6. | Eldars (2) | 26.00 |
7. | Space Marines (9) | 25.33 |
8. | Orks (1) | 22.00 |
9. | Astra Militarum (1) | 21.00 |
|
|