|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Andreas aka "Pagan" | Joueur le plus fair-play |
Benjamin aka "everythingistrue" | Prix spécial - B.o.m.m.D., Magierjäger |
Denis aka "SidDeKaiber" | Prix spécial - Meisterkünstler |
Keven aka "Vidocq" | Prix spécial - B.o.m.m.D. |
Keven aka "Vidocq" | Plus belle armée |
(anonyme) | Prix spécial - Fairster Spieler |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Armée |
Total |
1. | 1. | a story of kite and loup garou | 3 |
| | Keven aka "Vidocq"  | Hausham | Cercle d'Orboros | 0 |
| | Benjamin aka "everythingistrue" | Kolbermoor | Légion d'Everblight | 0 |
2. | 2. | ThreeDiceDamage | 2 |
| | Danny aka "Wutini" | Fürstenfeldbruck | Minions | 0 |
| | Thomas aka "Chevelle" | Freising | Khador | 0 |
3. | 3. | release the kraken! | 1 |
| | Denis aka "SidDeKaiber" | Nürnberg | Cryx | 0 |
| | Andreas aka "Pagan" | Passau | Cryx | 0 |
4. | 4. | Blackjack und Nutten | 1 |
| | Marvin aka "Whargas" | Olching | Cryx | 0 |
| | Alexander aka "Tigerkralle" | Feldkirchen | Cryx | 0 |
5. | 5. | Gladius Vicit | 1 |
| | Andreas aka "Arydien" | Stephanskirchen | Khador | 0 |
| | Martin aka "Tairache" | Rosenheim | Cryx | 0 |
6. | 6. | Schwarzseher sucht... | 1 |
| | (anonyme) | | Mercenaires | 0 |
| | Yves aka "Schwarzseher" | Fürth | Cercle d'Orboros | 0 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
Pas de note |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Légion d'Everblight (1) | 3.00 |
2. | Minions (1) | 2.00 |
2. | Cercle d'Orboros (2) | 2.00 |
3. | Khador (2) | 1.50 |
4. | Cryx (5) | 1.00 |
4. | Mercenaires (1) | 1.00 |
|
|