|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Samir aka "Ronan" | Düsseldorf | | Brotherhood | 1555 |
2. | 2. | Stefan aka "Skyva" | Solingen | Affen mit Waffen | Goblin Pirates | 1475 |
3. | 3. | Harry aka "Moechtegernpirat" | Iserlohn | versoffene Piraten | Pirates | 1420 |
4. | 5. | Daniela R. | Hürth | | Amazones | 1042 |
5. | 7. | Björn aka "Hold" | Essen | | Goblin Pirates | 751 |
6. | 8. | Vincent aka "Atinuvian" | Düsseldorf | Games 'n Dice | Imperial Armada | 440 |
7. | 9. | Günter aka "Giftklinge" | Hürth | | Brotherhood | 773 |
8. | 10. | Katharina aka "katwol" | Iserlohn | KCK (Kate's Chaos Kompanie) | Imperial Armada | 675 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Iserlohn (2) | 1047.50 |
2. | Düsseldorf (2) | 997.50 |
3. | Hürth (2) | 907.50 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Pirates (1) | 1420.00 |
2. | Brotherhood (2) | 1164.00 |
3. | Goblin Pirates (2) | 1113.00 |
4. | Amazones (1) | 1042.00 |
5. | Imperial Armada (2) | 557.50 |
|
|