|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Steffen aka "Steka" | Nürnberg | Team Unicorn | Scum and Villainy | 4 |
2. | 2. | (anonyme) |  | | Rebel Alliance | 3 |
3. | 3. | Oliver aka "Helbrass" | Hagelstadt | Team Niederbayern | Rebel Alliance | 3 |
4. | 4. | Thomas aka "TomTomWaaagh" | Osterhofen | Team Niederbayern | Scum and Villainy | 3 |
5. | 5. | Torsten aka "TuRb0" | Geraberg | Tabletopclub Erfurt e.V. | Galactic Empire | 2 |
6. | 6. | Benedikt aka "Pfloppy" | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Weiss Blaue Strategen | Scum and Villainy | 2 |
7. | 7. | Sebastian aka "Fasekel" | Selb | Team Unicorn | Rebel Alliance | 2 |
8. | 8. | Thomas aka "Thaxx" | München | Weiss Blaue Strategen | Galactic Empire | 1 |
9. | 9. | Michael aka "Malazath" | München | Weiss Blaue Strategen | Galactic Empire | 1 |
10. | 10. | Kendy aka "Kendy" | Naila | Team Unicorn | Scum and Villainy | 1 |
11. | 11. | Martin aka "Da_Moatl" | Straubing | Team Niederbayern | Galactic Empire | 1 |
12. | 12. | Oliver aka "Rogue_Leader" | Schönfeld | | Galactic Empire | 1 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Team Niederbayern (3) | 2.33 |
2. | Team Unicorn (3) | 2.33 |
3. | Weiss Blaue Strategen (3) | 1.33 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | München (2) | 1.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Rebel Alliance (3) | 2.67 |
2. | Scum and Villainy (4) | 2.50 |
3. | Galactic Empire (5) | 1.20 |
|
|