|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Lukas aka "Chiruku" | Plus belle armée |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Benedict aka "Benemagic" | Weimar | | Fondcombe | 93 |
2. | 2. | Stefan aka "Hugyyy" | Labenz | Team Nordfront | Les Morts de Dunharrow | 89 |
3. | 3. | Alex aka "Cedric19" | Puchheim | Weiss Blaue Strategen | Les Aigles des Monts Brumeux | 73 |
4. | 4. | Marcel aka "m3tus" | Hamburg | Team Nordfront | Les Habitants du Dessous | 69 |
5. | 4. | Olaf aka "LeonDeGrande" | Dachau | Weiss Blaue Strategen | L'Extrême Harad | 69 |
6. | 6. | Gabriel aka "Gundulf" | Leipzig | Die Eisenberge | La Moria | 68 |
7. | 7. | Mario aka "Dunst" | Hamburg | Team Nordfront | Minas Tirith | 67 |
8. | 8. | Christoph aka "der_spaete_chris" | Halle/Saale | Hallunken | Arnor | 66 |
9. | 8. | Tomek aka "Zuboku" | Hamburg | Team Nordfront | Les Rangers de l'Ithilien | 66 |
10. | 10. | Benjamin aka "BenHdr" | Chemnitz | | Rohan | 61 |
11. | 10. | Tobias aka "Caldan" | Landsberg | Hallunken | Isengard | 61 |
12. | 12. | Anton aka "MrMueJunior" | Erfurt | Hallunken | Isengard | 60 |
13. | 13. | Jurek aka "DieZeitderOrksbeginnt" | Halle | Hallunken | Desolator of the North | 59 |
14. | 14. | Christopher aka "Chris_90" | Halle (Saale) | Hallunken | Moria | 53 |
15. | 15. | Lukas aka "Chiruku" | Leipzig | Die Eisenberge | Moria | 51 |
16. | 16. | (anonyme) |  | die Stolzfußens | Minas Tirith | 48 |
17. | 17. | Eric aka "ScylLaS" | Halle | Hallunken | Mordor | 39 |
18. | 17. | Philipp aka "Joker" | Halle | Hallunken | Rohan | 39 |
19. | 19. | Karsten aka "MrMue" | Halle | Hallunken | Armée de Théoden | 38 |
20. | 20. | Franz aka "FraLan" | Halle | Hallunken | Les Fiefs | 31 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Team Nordfront (4) | 72.75 |
2. | Weiss Blaue Strategen (2) | 71.00 |
3. | Die Eisenberge (2) | 59.50 |
4. | Hallunken (9) | 49.56 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Hamburg (3) | 67.33 |
2. | Leipzig (3) | 55.67 |
3. | Halle (5) | 41.20 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Fondcombe (1) | 93.00 |
2. | Les Morts de Dunharrow (1) | 89.00 |
3. | Les Aigles des Monts Brumeux (1) | 73.00 |
4. | Les Habitants du Dessous (1) | 69.00 |
5. | L'Extrême Harad (1) | 69.00 |
6. | La Moria (1) | 68.00 |
7. | Minas Tirith (1) | 67.00 |
8. | Les Rangers de l'Ithilien (1) | 66.00 |
9. | Arnor (1) | 66.00 |
10. | Isengard (2) | 60.50 |
11. | Desolator of the North (1) | 59.00 |
12. | Moria (2) | 52.00 |
13. | Rohan (2) | 50.00 |
14. | Minas Tirith (1) | 48.00 |
15. | Mordor (1) | 39.00 |
16. | Armée de Théoden (1) | 38.00 |
17. | Les Fiefs (1) | 31.00 |
|
|