|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Points de tournoi |
PA | Total |
1. | 1. | Colin aka "Venom93" | Urmitz Rhein | Jägerschnitzel mit Pommes | Death Guard | 2004 | 40 | 2044 |
2. | 2. | Michael aka "DerNebel" | Mainz | Team Chaos | Space Marines du Chaos | 1984 | 30 | 2014 |
3. | 3. | Simon-Martin aka "Xaxes" | Kelberg | Dark Imperium | Death Guard | 1819 | 30 | 1849 |
4. | 4. | Frank aka "Arcangel" | Limburg | Brutal Deluxe | Space Marines du Chaos | 1761 | 50 | 1811 |
5. | 5. | Frank aka "DontBlameTheDice" | Wiesbaden | Team Chaos | Démons du Chaos | 1676 | 30 | 1706 |
6. | 6. | Dirk aka "DonkeyKong9430" | Krefeld | | Nécrons | 1438 | 50 | 1488 |
7. | 7. | Stefan aka "Custer85" | Dortmund | Goldene Kompanie | Space Marines | 1434 | 50 | 1484 |
8. | 8. | Udo aka "Bruder_Tak" | Krefeld | | Tyranides | 1432 | 50 | 1482 |
9. | 9. | Maurice aka "Seraphim" | Essen | | Grey Knights | 1410 | 50 | 1460 |
10. | 10. | Martin aka "Alfavega" | Koblenz | | Adeptus Custodes | 1312 | 0 | 1312 |
11. | 11. | Ralph aka "Calleem" | Limburg | Brutal Deluxe | Space Marines | 1176 | 50 | 1226 |
12. | 12. | (anonyme) |  | W3IA | Deathwatch | 554 | 50 | 604 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Team Chaos (2) | 1860.00 |
2. | Brutal Deluxe (2) | 1518.50 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Limburg (2) | 1518.50 |
2. | Krefeld (2) | 1485.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Death Guard (2) | 1946.50 |
2. | Space Marines du Chaos (2) | 1912.50 |
3. | Démons du Chaos (1) | 1706.00 |
4. | Nécrons (1) | 1488.00 |
5. | Tyranides (1) | 1482.00 |
6. | Grey Knights (1) | 1460.00 |
7. | Space Marines (2) | 1355.00 |
8. | Adeptus Custodes (1) | 1312.00 |
9. | Deathwatch (1) | 604.00 |
|
|