|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Christoph aka "Shas-ui_Rippe" | Meilleure compo d'armée |
Daniel aka "General-Oberst" | Meilleur Général |
Dominik aka "KommissarBaumi" | Prix spécial - König von Österreich |
Heinz aka "McGurk" | Prix spécial - weiteste Anfahrt :) |
Kilian aka "Kili" | Prix spécial - Man of the Race |
Leon aka "Lauser" | Joueur le plus jeune |
Lukas aka "Bergi" | Prix spécial - Dude des Tages |
Mark-Denis aka "Tielner" | Plus belle armée |
Raphael aka "Thundercorpse" | Prix spécial - bester Springer |
Timo S. | Prix spécial - zweitbester Jungspieler |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Daniel aka "General-Oberst" | Graz | Xenos Ultimates | Tyranides | 8606 |
2. | 2. | Raphael aka "Thundercorpse" | Lieboch | LGV | Orks | 6919 |
3. | 3. | Mark-Denis aka "Tielner" | Lieboch | LGV old Stars | Astra Militarum | 6831 |
4. | 4. | Heinz aka "McGurk" | St.Michael | Team Styria | Orks | 6801 |
5. | 5. | Kilian aka "Kili" | Lieboch | Xenos Ultimates | Nécrons | 6733 |
6. | 6. | Marc aka "xX_marchauer_Xx" | Lieboch | LGV | Tyranides | 6297 |
7. | 7. | Christoph aka "ChrisK" | Graz | LGV | Tyranides | 5682 |
8. | 8. | Dominik aka "KommissarBaumi" | Lieboch | LGV | Astra Militarum | 5342 |
9. | 9. | Peter aka "PEDDA" | Graz | LGV | Space Marines | 5023 |
10. | 10. | Leon aka "Lauser" | Lieboch | | Adeptus Custodes | 4659 |
11. | 11. | Christoph aka "Shas-ui_Rippe" | Lieboch | LGV | T'au Empire | 3750 |
12. | 12. | Josef aka "Jeremiel" | Graz | LGV | Adeptus Mechanicus | 3513 |
13. | 13. | Lukas aka "Bergi" | Tobelbad | LGV | Space Marines | 1747 |
14. | 14. | Lukas aka "Lir" | Lieboch | LGV | Space Wolves | 1232 |
15. | 15. | Timo S. | Lieboch | | Death Guard | 1189 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Xenos Ultimates (2) | 7669.50 |
2. | LGV (9) | 4389.44 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Graz (4) | 5706.00 |
2. | Lieboch (9) | 4772.44 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Tyranides (3) | 6861.67 |
2. | Orks (2) | 6860.00 |
3. | Nécrons (1) | 6733.00 |
4. | Astra Militarum (2) | 6086.50 |
5. | Adeptus Custodes (1) | 4659.00 |
6. | T'au Empire (1) | 3750.00 |
7. | Adeptus Mechanicus (1) | 3513.00 |
8. | Space Marines (2) | 3385.00 |
9. | Space Wolves (1) | 1232.00 |
10. | Death Guard (1) | 1189.00 |
|
|