|
|
|
Récompenses des joueurs
Joueur | Récompenses |
Götz aka "Sledgehammer" | Joueur le plus fair-play |
Max aka "Max" | Joueur le plus jeune |
Michael aka "Helm" | Meilleure compo d'armée |
(anonyme) | Meilleur Général |
Roger aka "TK_422" | Plus belle armée |
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Points de tournoi |
PP | FP | Total |
1. | 1. | (anonyme) |  | Ffm Ghosts | Orks | 56 | 2 | 2 | 60 |
2. | 2. | (anonyme) |  | Ffm Ghosts | Space Marines du Chaos | 44 | 5 | 3 | 52 |
3. | 3. | Andreas aka "Gauntherder" |  | Saar-Hammer | (inconnu) | 36 | 4 | 5 | 45 |
4. | 4. | Roger aka "TK_422" | Frankfurt | Ffm Ghosts | 13th Company | 34 | 10 | 0 | 44 |
5. | 5. | Torsten aka "Diceking" | Nohfelden | Terminus X | Démons du Chaos | 28 | 8 | 2 | 38 |
6. | 6. | Michael aka "Helm" | Saarbrücken | Kreuzzug ins Ungewisse | Black Templars | 28 | 4 | 3 | 35 |
7. | 7. | Benjamin aka "Seky" | Frankfurt/ Main | Ffm Ghosts | Tyranides | 32 | 0 | 2 | 34 |
8. | 8. | (anonyme) |  | Saar-Hammer | Ultramarines | 26 | 5 | 2 | 33 |
9. | 9. | Manuel aka "Sharpshooter" | Friedrichsdorf | Ffm Ghosts | Tyranides | 28 | 4 | 0 | 32 |
10. | 10. | Götz aka "Sledgehammer" | Blieskastel | Der Schwarm | Tyranides | 16 | 6 | 4 | 26 |
11. | 11. | Manuel aka "Gitmoscha" | Neuhofen | WEC e.V. | T'au Empire | 16 | 4 | 1 | 21 |
12. | 12. | Max aka "Max" |  | Max & Moritz | T'au Empire | 12 | 0 | 0 | 12 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Ffm Ghosts (5) | 44.40 |
2. | Saar-Hammer (2) | 39.00 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Frankfurt (2) | 52.00 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Orks (1) | 60.00 |
2. | Space Marines du Chaos (1) | 52.00 |
3. | inconnu (1) | 45.00 |
4. | 13th Company (1) | 44.00 |
5. | Démons du Chaos (1) | 38.00 |
6. | Black Templars (1) | 35.00 |
7. | Ultramarines (1) | 33.00 |
8. | Tyranides (3) | 30.67 |
9. | T'au Empire (2) | 16.50 |
|
|