|
|
|
Note individuelle:
N° |
Classement |
Nom |
Origine |
Équipe |
Armée |
Total |
1. | 1. | Ruben aka "Da_Gobbo" | Berlin | Posaz_Berlin | Kingdom of Equitaine | 61 |
2. | 2. | Thomas aka "Wetterlicht" | Leipzig | Würfeln für Glitzer | Sylvan Elves | 55 |
3. | 3. | Paul aka "FirePaul" | Leipzig | d00m5h!t HuS0s | Daemon Legions | 55 |
4. | 4. | Christian aka "Hayo" | Arnstadt | Phantopia | Warriors of the Dark Gods | 46 |
5. | 5. | Christian aka "Da_Orkboss" | Glashütte | Ostfront | Warriors of the Dark Gods | 45 |
6. | 6. | Oliver aka "Exalted_Champion" | Berlin | | Beast Herds | 44 |
7. | 7. | Kevin aka "Dr_Akula" | Berlin | Posaz_Berlin | Infernal Dwarves | 44 |
8. | 8. | Peter aka "Pikmen" | Leipzig | | The Vermin Swarm | 37 |
9. | 9. | Alexander aka "Streifenkarl" | Jena | d00m5h!t HuS0s | Empire of Sonnstahl | 34 |
10. | 10. | (anonyme) |  | | Infernal Dwarves | 26 |
11. | 11. | Benjamin aka "Bennimon" | Leipzig | | Saurian Ancients | 25 |
12. | 12. | Thomas aka "Ambassador" | Leipzig | Würfeln für Glitzer | Sylvan Elves | 24 |
Quelques explications concernant les points > PA : Points Armée: note de la liste, PP : Points de peinture, FP : Points de Fair-play, PQ : (non, pas ce que vous pensez... ) Points de Quizz, AP : Autres points |
Classement des équipes (au moins 2 joueurs):
Classement | Équipe | Points |
---|
1. | Posaz_Berlin (2) | 52.50 |
2. | d00m5h!t HuS0s (2) | 44.50 |
3. | Würfeln für Glitzer (2) | 39.50 |
Classement par origine (au moins 2 joueurs):
Classement | Origine | Points |
---|
1. | Berlin (4) | 43.75 |
2. | Leipzig (5) | 39.20 |
Classement des armées:
Classement | Armée | Points |
---|
1. | Kingdom of Equitaine (1) | 61.00 |
2. | Daemon Legions (1) | 55.00 |
3. | Warriors of the Dark Gods (2) | 45.50 |
4. | Beast Herds (1) | 44.00 |
5. | Sylvan Elves (2) | 39.50 |
6. | The Vermin Swarm (1) | 37.00 |
7. | Infernal Dwarves (2) | 35.00 |
8. | Empire of Sonnstahl (1) | 34.00 |
9. | Saurian Ancients (1) | 25.00 |
|
|